Compare median household income across 1,593 ZIP codes in California. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 94020 | La Honda | $250,001 |
| 94022 | Los Altos | $250,001 |
| 94024 | Los Altos | $250,001 |
| 94027 | Atherton | $250,001 |
| 94028 | Portola Valley | $250,001 |
| 94506 | Danville | $250,001 |
| 94507 | Alamo | $250,001 |
| 94563 | Orinda | $250,001 |
| 94957 | Ross | $250,001 |
| 95030 | Los Gatos | $250,001 |
| 95120 | San Jose | $250,001 |
| 95699 | Drytown | $250,001 |
| 95070 | Saratoga | $240,980 |
| 94105 | San Francisco | $239,781 |
| 92067 | Rancho Santa Fe | $238,397 |
| 94920 | Belvedere Tiburon | $238,304 |
| 94129 | San Francisco | $236,190 |
| 94301 | Palo Alto | $235,529 |
| 94539 | Fremont | $235,399 |
| 94070 | San Carlos | $235,373 |
| 94062 | Redwood City | $233,333 |
| 94549 | Lafayette | $231,195 |
| 95014 | Cupertino | $229,074 |
| 94708 | Berkeley | $229,004 |
| 94018 | El Granada | $225,763 |
| 93108 | Santa Barbara | $223,694 |
| 94123 | San Francisco | $222,689 |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $222,273 |
| 91011 | La Canada Flintridge | $221,451 |
| 94925 | Corte Madera | $220,771 |
| 90077 | Los Angeles | $220,464 |
| 94526 | Danville | $216,974 |
| 94025 | Menlo Park | $215,871 |
| 94555 | Fremont | $213,488 |
| 94065 | Redwood City | $213,361 |
| 94582 | San Ramon | $211,159 |
| 95444 | Graton | $210,650 |
| 94941 | Mill Valley | $210,217 |
| 94021 | Loma Mar | $209,712 |
| 92661 | Newport Beach | $209,620 |
| 92679 | Trabuco Canyon | $207,652 |
| 94973 | Woodacre | $207,273 |
| 94929 | Dillon Beach | $206,793 |
| 94963 | San Geronimo | $206,375 |
| 94618 | Oakland | $205,552 |
| 94127 | San Francisco | $205,429 |
| 94552 | Castro Valley | $205,170 |
| 94568 | Dublin | $205,046 |
| 92861 | Villa Park | $204,750 |
| 94002 | Belmont | $204,573 |
| 95054 | Santa Clara | $204,052 |
| 92657 | Newport Coast | $202,813 |
| 92130 | San Diego | $201,731 |
| 94037 | Montara | $201,367 |
| 90272 | Pacific Palisades | $200,985 |
| 94087 | Sunnyvale | $200,778 |
| 94556 | Moraga | $199,300 |
| 94586 | Sunol | $198,942 |
| 94131 | San Francisco | $198,779 |
| 92625 | Corona Del Mar | $197,628 |
| 95134 | San Jose | $196,847 |
| 94707 | Berkeley | $196,591 |
| 94114 | San Francisco | $196,528 |
| 95135 | San Jose | $196,179 |
| 95032 | Los Gatos | $195,188 |
| 94502 | Alameda | $194,821 |
| 92014 | Del Mar | $194,528 |
| 95138 | San Jose | $194,300 |
| 90266 | Manhattan Beach | $193,904 |
| 95139 | San Jose | $193,061 |
| 92603 | Irvine | $192,083 |
| 94010 | Burlingame | $191,758 |
| 90265 | Malibu | $191,080 |
| 90210 | Beverly Hills | $190,382 |
| 95124 | San Jose | $188,433 |
| 94598 | Walnut Creek | $188,170 |
| 94566 | Pleasanton | $187,721 |
| 94588 | Pleasanton | $186,569 |
| 94306 | Palo Alto | $186,479 |
| 94107 | San Francisco | $186,123 |
| 91108 | San Marino | $186,023 |
| 95051 | Santa Clara | $185,632 |
| 96140 | Carnelian Bay | $185,104 |
| 94040 | Mountain View | $184,494 |
| 94158 | San Francisco | $184,294 |
| 94583 | San Ramon | $184,033 |
| 95033 | Los Gatos | $183,836 |
| 94085 | Sunnyvale | $183,563 |
| 92694 | Ladera Ranch | $183,168 |
| 94548 | Knightsen | $183,100 |
| 94939 | Larkspur | $182,743 |
| 90402 | Santa Monica | $182,688 |
| 95129 | San Jose | $182,662 |
| 94404 | San Mateo | $182,417 |
| 95746 | Granite Bay | $182,321 |
| 93604 | Bass Lake | $181,375 |
| 92131 | San Diego | $181,281 |
| 92610 | Foothill Ranch | $181,188 |
| 94043 | Mountain View | $180,781 |
| 94086 | Sunnyvale | $180,217 |
| 92673 | San Clemente | $180,077 |
| 94403 | San Mateo | $179,825 |
| 94402 | San Mateo | $179,683 |
| 92127 | San Diego | $179,220 |
| 94550 | Livermore | $177,218 |
| 95035 | Milpitas | $176,723 |
| 92823 | Brea | $176,543 |
| 94611 | Oakland | $176,517 |
| 95837 | Sacramento | $176,250 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | $175,212 |
| 94117 | San Francisco | $175,096 |
| 91436 | Encino | $174,803 |
| 94960 | San Anselmo | $172,332 |
| 95132 | San Jose | $172,266 |
| 95391 | Tracy | $171,510 |
| 95131 | San Jose | $170,128 |
| 90049 | Los Angeles | $169,898 |
| 94041 | Mountain View | $168,980 |
| 91302 | Calabasas | $167,470 |
| 91301 | Agoura Hills | $166,912 |
| 94946 | Nicasio | $166,875 |
| 90743 | Surfside | $166,023 |
| 95762 | El Dorado Hills | $165,979 |
| 95004 | Aromas | $165,781 |
| 94576 | Deer Park | $165,625 |
| 95439 | Fulton | $165,216 |
| 92007 | Cardiff By The Sea | $165,063 |
| 94560 | Newark | $164,909 |
| 94517 | Clayton | $164,860 |
| 93908 | Salinas | $164,554 |
| 95007 | Brookdale | $164,487 |
| 91914 | Chula Vista | $164,398 |
| 95119 | San Jose | $164,129 |
| 94705 | Berkeley | $163,254 |
| 93924 | Carmel Valley | $162,656 |
| 94304 | Palo Alto | $162,569 |
| 92009 | Carlsbad | $162,128 |
| 92662 | Newport Beach | $162,045 |
| 94904 | Greenbrae | $161,875 |
| 92887 | Yorba Linda | $161,823 |
| 95041 | Mount Hermon | $161,034 |
| 95148 | San Jose | $160,729 |
| 91377 | Oak Park | $160,484 |
| 90094 | Playa Vista | $159,904 |
| 94118 | San Francisco | $159,550 |
| 95715 | Emigrant Gap | $158,819 |
| 93066 | Somis | $158,281 |
| 95037 | Morgan Hill | $158,256 |
| 91917 | Dulzura | $157,941 |
| 95663 | Penryn | $157,820 |
| 94030 | Millbrae | $157,567 |
| 95046 | San Martin | $157,458 |
| 91784 | Upland | $157,118 |
| 91105 | Pasadena | $156,835 |
| 94536 | Fremont | $156,672 |
| 94044 | Pacifica | $156,658 |
| 95377 | Tracy | $155,984 |
| 95130 | San Jose | $155,787 |
| 92011 | Carlsbad | $154,985 |
| 93953 | Pebble Beach | $154,730 |
| 95742 | Rancho Cordova | $154,602 |
| 94115 | San Francisco | $154,264 |
| 94505 | Discovery Bay | $154,063 |
| 92660 | Newport Beach | $154,035 |
| 94089 | Sunnyvale | $153,725 |
| 94019 | Half Moon Bay | $153,272 |
| 95942 | Forest Ranch | $153,270 |
| 92129 | San Diego | $152,626 |
| 94116 | San Francisco | $152,587 |
| 94110 | San Francisco | $152,403 |
| 90254 | Hermosa Beach | $152,019 |
| 94005 | Brisbane | $151,593 |
| 92880 | Corona | $151,445 |
| 91320 | Newbury Park | $150,861 |
| 92060 | Palomar Mountain | $150,758 |
| 92602 | Irvine | $150,406 |
| 94938 | Lagunitas | $150,250 |
| 95227 | Clements | $150,143 |
| 93021 | Moorpark | $149,848 |
| 93621 | Dunlap | $149,750 |
| 93626 | Friant | $149,565 |
| 90245 | El Segundo | $149,149 |
| 92024 | Encinitas | $149,080 |
| 91354 | Valencia | $148,818 |
| 92808 | Anaheim | $148,697 |
| 91326 | Porter Ranch | $148,636 |
| 90278 | Redondo Beach | $148,581 |
| 95118 | San Jose | $148,438 |
| 95125 | San Jose | $148,422 |
| 92886 | Yorba Linda | $148,170 |
| 94303 | Palo Alto | $148,031 |
| 92869 | Orange | $147,047 |
| 95066 | Scotts Valley | $146,941 |
| 91381 | Stevenson Ranch | $146,706 |
| 92075 | Solana Beach | $146,210 |
| 95672 | Rescue | $145,769 |
| 94122 | San Francisco | $145,717 |
| 95646 | Kirkwood | $145,341 |
| 92210 | Indian Wells | $145,313 |
| 92620 | Irvine | $144,572 |
| 92508 | Riverside | $144,485 |
| 94538 | Fremont | $144,451 |
| 92064 | Poway | $144,201 |
| 91390 | Santa Clarita | $143,963 |
| 95136 | San Jose | $143,696 |
| 91362 | Thousand Oaks | $143,683 |
| 92651 | Laguna Beach | $143,569 |
| 95607 | Capay | $143,529 |
| 92782 | Tustin | $143,433 |
| 93730 | Fresno | $143,320 |
| 95008 | Campbell | $142,841 |
| 95065 | Santa Cruz | $142,768 |
| 94597 | Walnut Creek | $142,685 |
| 94523 | Pleasant Hill | $142,622 |
| 93664 | Shaver Lake | $142,292 |
| 90290 | Topanga | $142,148 |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | $142,015 |
| 92037 | La Jolla | $141,822 |
| 94061 | Redwood City | $141,599 |
| 91739 | Rancho Cucamonga | $141,475 |
| 91604 | Studio City | $141,317 |
| 91024 | Sierra Madre | $141,094 |
| 95003 | Aptos | $140,990 |
| 95113 | San Jose | $140,938 |
| 92606 | Irvine | $140,790 |
| 93441 | Los Olivos | $140,685 |
| 92677 | Laguna Niguel | $140,605 |
| 94965 | Sausalito | $140,417 |
| 91962 | Pine Valley | $140,270 |
| 93111 | Santa Barbara | $139,876 |
| 94574 | Saint Helena | $139,779 |
| 94513 | Brentwood | $139,736 |
| 95303 | Ballico | $139,688 |
| 94534 | Fairfield | $139,349 |
| 95630 | Folsom | $139,182 |
| 91935 | Jamul | $138,953 |
| 93619 | Clovis | $138,648 |
| 92835 | Fullerton | $138,487 |
| 94121 | San Francisco | $138,353 |
| 91915 | Chula Vista | $138,283 |
| 92663 | Newport Beach | $138,271 |
| 94596 | Walnut Creek | $137,660 |
| 91008 | Duarte | $137,500 |
| 95650 | Loomis | $137,263 |
| 94587 | Union City | $137,194 |
| 90292 | Marina Del Rey | $136,964 |
| 94706 | Albany | $136,961 |
| 95123 | San Jose | $136,364 |
| 94930 | Fairfax | $136,341 |
| 91307 | West Hills | $136,154 |
| 92807 | Anaheim | $136,089 |
| 94066 | San Bruno | $135,976 |
| 94080 | South San Francisco | $135,966 |
| 92121 | San Diego | $135,795 |
| 92691 | Mission Viejo | $135,779 |
| 91350 | Santa Clarita | $135,612 |
| 92618 | Irvine | $135,609 |
| 90067 | Los Angeles | $135,328 |
| 95230 | Farmington | $135,304 |
| 95830 | Sacramento | $135,083 |
| 92118 | Coronado | $135,056 |
| 95637 | Guinda | $134,663 |
| 92656 | Aliso Viejo | $134,538 |
| 91364 | Woodland Hills | $134,534 |
| 95452 | Kenwood | $134,293 |
| 95020 | Gilroy | $134,242 |
| 90720 | Los Alamitos | $134,232 |
| 91001 | Altadena | $133,840 |
| 95121 | San Jose | $133,700 |
| 95747 | Roseville | $133,595 |
| 92845 | Garden Grove | $133,564 |
| 95757 | Elk Grove | $133,443 |
| 90703 | Cerritos | $133,300 |
| 92692 | Mission Viejo | $133,028 |
| 92646 | Huntington Beach | $132,841 |
| 95110 | San Jose | $132,800 |
| 92881 | Corona | $132,598 |
| 90045 | Los Angeles | $132,577 |
| 92592 | Temecula | $132,475 |
| 95133 | San Jose | $132,069 |
| 94542 | Hayward | $131,989 |
| 90277 | Redondo Beach | $131,985 |
| 90808 | Long Beach | $131,959 |
| 93460 | Santa Ynez | $131,932 |
| 91361 | Westlake Village | $131,911 |
| 94922 | Bodega | $131,895 |
| 92629 | Dana Point | $131,731 |
| 91214 | La Crescenta | $131,716 |
| 95442 | Glen Ellen | $131,696 |
| 94111 | San Francisco | $131,343 |
| 91208 | Glendale | $131,229 |
| 95492 | Windsor | $131,022 |
| 95075 | Tres Pinos | $130,962 |
| 94112 | San Francisco | $130,906 |
| 94561 | Oakley | $130,859 |
| 94551 | Livermore | $130,705 |
| 90293 | Playa Del Rey | $130,699 |
| 95765 | Rocklin | $130,691 |
| 94547 | Hercules | $130,583 |
| 95655 | Mather | $130,500 |
| 95683 | Sloughhouse | $130,439 |
| 94610 | Oakland | $130,435 |
| 92865 | Orange | $130,258 |
| 93463 | Solvang | $130,123 |
| 95050 | Santa Clara | $130,051 |
| 94619 | Oakland | $129,879 |
| 90064 | Los Angeles | $129,703 |
| 91384 | Castaic | $129,603 |
| 93105 | Santa Barbara | $129,549 |
| 91913 | Chula Vista | $129,412 |
| 90713 | Lakewood | $129,397 |
| 95614 | Cool | $129,199 |
| 95864 | Sacramento | $129,083 |
| 92653 | Laguna Hills | $128,623 |
| 94933 | Forest Knolls | $128,561 |
| 96161 | Truckee | $128,535 |
| 95006 | Boulder Creek | $128,483 |
| 95658 | Newcastle | $128,472 |
| 95441 | Geyserville | $128,375 |
| 94038 | Moss Beach | $128,333 |
| 92128 | San Diego | $128,150 |
| 95568 | Somes Bar | $128,125 |
| 91030 | South Pasadena | $128,105 |
| 92604 | Irvine | $128,092 |
| 93314 | Bakersfield | $127,911 |
| 92675 | San Juan Capistrano | $127,893 |
| 94530 | El Cerrito | $127,731 |
| 91006 | Arcadia | $127,511 |
| 95819 | Sacramento | $127,500 |
| 94903 | San Rafael | $127,464 |
| 95693 | Wilton | $127,313 |
| 94521 | Concord | $127,312 |
| 95126 | San Jose | $127,297 |
| 90056 | Los Angeles | $127,252 |
| 92106 | San Diego | $127,209 |
| 91741 | Glendora | $127,063 |
| 93109 | Santa Barbara | $126,875 |
| 92883 | Corona | $126,829 |
| 94947 | Novato | $126,690 |
| 95043 | Paicines | $126,111 |
| 92705 | Santa Ana | $125,928 |
| 92867 | Orange | $125,799 |
| 94546 | Castro Valley | $125,780 |
| 91789 | Walnut | $125,742 |
| 90232 | Culver City | $125,490 |
| 92624 | Capistrano Beach | $125,377 |
| 92860 | Norco | $125,371 |
| 94510 | Benicia | $125,222 |
| 91107 | Pasadena | $124,880 |
| 94602 | Oakland | $124,744 |
| 90630 | Cypress | $124,360 |
| 93063 | Simi Valley | $124,030 |
| 93636 | Madera | $124,024 |
| 94503 | American Canyon | $123,657 |
| 95465 | Occidental | $123,650 |
| 94015 | Daly City | $123,552 |
| 93040 | Piru | $123,472 |
| 94531 | Antioch | $123,428 |
| 94519 | Concord | $123,366 |
| 96073 | Palo Cedro | $123,237 |
| 92126 | San Diego | $123,232 |
| 91709 | Chino Hills | $122,784 |
| 95128 | San Jose | $122,647 |
| 94592 | Vallejo | $122,625 |
| 90620 | Buena Park | $122,582 |
| 93923 | Carmel | $122,500 |
| 94103 | San Francisco | $122,339 |
| 93012 | Camarillo | $122,110 |
| 92336 | Fontana | $121,989 |
| 91711 | Claremont | $121,970 |
| 96141 | Homewood | $121,875 |
| 96145 | Tahoe City | $121,875 |
| 92123 | San Diego | $121,856 |
| 95497 | The Sea Ranch | $121,731 |
| 91902 | Bonita | $121,727 |
| 92649 | Huntington Beach | $121,604 |
| 90403 | Santa Monica | $121,512 |
| 92614 | Irvine | $121,276 |
| 95624 | Elk Grove | $121,269 |
| 94401 | San Mateo | $121,258 |
| 90603 | Whittier | $121,222 |
| 94553 | Martinez | $121,023 |
| 92506 | Riverside | $120,877 |
| 92596 | Winchester | $120,860 |
| 93465 | Templeton | $120,843 |
| 94564 | Pinole | $120,833 |
| 92010 | Carlsbad | $120,612 |
| 92065 | Ramona | $120,550 |
| 95127 | San Jose | $120,548 |
| 95818 | Sacramento | $120,509 |
| 93432 | Creston | $120,200 |
| 92029 | Escondido | $120,038 |
| 92630 | Lake Forest | $119,984 |
| 96047 | Igo | $119,922 |
| 95064 | Santa Cruz | $119,787 |
| 90503 | Torrance | $119,685 |
| 95913 | Artois | $119,632 |
| 94501 | Alameda | $119,500 |
| 90712 | Lakewood | $119,246 |
| 95018 | Felton | $119,130 |
| 90742 | Sunset Beach | $119,115 |
| 90291 | Venice | $119,043 |
| 92648 | Huntington Beach | $118,993 |
| 93110 | Santa Barbara | $118,819 |
| 91759 | Mount Baldy | $118,750 |
| 90732 | San Pedro | $118,658 |
| 92082 | Valley Center | $118,602 |
| 94132 | San Francisco | $118,557 |
| 92563 | Murrieta | $118,519 |
| 93510 | Acton | $118,462 |
| 95330 | Lathrop | $118,461 |
| 92109 | San Diego | $118,300 |
| 90211 | Beverly Hills | $118,125 |
| 93103 | Santa Barbara | $118,118 |
| 94710 | Berkeley | $118,007 |
| 95405 | Santa Rosa | $117,931 |
| 93541 | Lee Vining | $117,719 |
| 92626 | Costa Mesa | $117,627 |
| 93311 | Bakersfield | $117,591 |
| 91311 | Chatsworth | $117,574 |
| 94970 | Stinson Beach | $117,188 |
| 91737 | Rancho Cucamonga | $116,903 |
| 91360 | Thousand Oaks | $116,729 |
| 92821 | Brea | $116,660 |
| 91344 | Granada Hills | $116,647 |
| 91901 | Alpine | $116,600 |
| 90815 | Long Beach | $116,567 |
| 94508 | Angwin | $116,534 |
| 95220 | Acampo | $116,324 |
| 94608 | Emeryville | $116,306 |
| 93723 | Fresno | $116,295 |
| 90212 | Beverly Hills | $116,238 |
| 94949 | Novato | $116,101 |
| 94951 | Penngrove | $116,093 |
| 94803 | El Sobrante | $116,075 |
| 95688 | Vacaville | $115,791 |
| 95117 | San Jose | $115,778 |
| 93013 | Carpinteria | $115,633 |
| 95682 | Shingle Springs | $115,621 |
| 92119 | San Diego | $115,600 |
| 94063 | Redwood City | $115,528 |
| 94014 | Daly City | $115,513 |
| 94545 | Hayward | $115,258 |
| 92678 | Trabuco Canyon | $115,250 |
| 95758 | Elk Grove | $115,146 |
| 94952 | Petaluma | $115,097 |
| 92078 | San Marcos | $114,905 |
| 93611 | Clovis | $114,677 |
| 92120 | San Diego | $114,579 |
| 90405 | Santa Monica | $114,489 |
| 92305 | Angelus Oaks | $114,453 |
| 95835 | Sacramento | $114,413 |
| 91387 | Canyon Country | $114,378 |
| 95304 | Tracy | $114,359 |
| 91403 | Sherman Oaks | $114,348 |
| 94805 | Richmond | $114,191 |
| 92676 | Silverado | $114,167 |
| 96146 | Olympic Valley | $114,145 |
| 93004 | Ventura | $113,960 |
| 95073 | Soquel | $113,929 |
| 93065 | Simi Valley | $113,893 |
| 91775 | San Gabriel | $113,703 |
| 92555 | Moreno Valley | $113,636 |
| 91701 | Rancho Cucamonga | $113,576 |
| 90746 | Carson | $113,545 |
| 92584 | Menifee | $113,470 |
| 91752 | Mira Loma | $113,450 |
| 92833 | Fullerton | $113,296 |
| 95728 | Soda Springs | $113,224 |
| 92562 | Murrieta | $113,204 |
| 93449 | Pismo Beach | $112,913 |
| 91351 | Canyon Country | $112,888 |
| 93312 | Bakersfield | $112,654 |
| 95618 | Davis | $112,454 |
| 90623 | La Palma | $112,366 |
| 94109 | San Francisco | $112,201 |
| 91423 | Sherman Oaks | $112,119 |
| 90041 | Los Angeles | $111,834 |
| 92708 | Fountain Valley | $111,797 |
| 92532 | Lake Elsinore | $111,746 |
| 95936 | Downieville | $111,643 |
| 91941 | La Mesa | $111,607 |
| 95628 | Fair Oaks | $111,582 |
| 91978 | Spring Valley | $111,506 |
| 90803 | Long Beach | $111,500 |
| 94518 | Concord | $111,406 |
| 94060 | Pescadero | $111,351 |
| 92377 | Rialto | $111,088 |
| 94577 | San Leandro | $110,989 |
| 93551 | Palmdale | $110,850 |
| 91916 | Descanso | $110,833 |
| 96062 | Millville | $110,781 |
| 90069 | West Hollywood | $110,705 |
| 90505 | Torrance | $110,690 |
| 93940 | Monterey | $110,669 |
| 90638 | La Mirada | $110,606 |
| 92342 | Helendale | $110,586 |
| 92003 | Bonsall | $110,577 |
| 92870 | Placentia | $110,575 |
| 95829 | Sacramento | $110,269 |
| 95337 | Manteca | $110,132 |
| 94580 | San Lorenzo | $110,106 |
| 91356 | Tarzana | $110,094 |
| 92672 | San Clemente | $109,991 |
| 92270 | Rancho Mirage | $109,943 |
| 95472 | Sebastopol | $109,775 |
| 94945 | Novato | $109,750 |
| 91367 | Woodland Hills | $109,629 |
| 93022 | Oak View | $109,471 |
| 94558 | Napa | $109,444 |
| 94971 | Tomales | $109,375 |
| 91355 | Valencia | $109,348 |
| 95674 | Rio Oso | $109,063 |
| 94703 | Berkeley | $108,922 |
| 90240 | Downey | $108,860 |
| 94901 | San Rafael | $108,837 |
| 93010 | Camarillo | $108,538 |
| 93455 | Santa Maria | $108,501 |
| 95346 | Mi Wuk Village | $108,362 |
| 94544 | Hayward | $108,358 |
| 95476 | Sonoma | $108,322 |
| 95062 | Santa Cruz | $108,261 |
| 90035 | Los Angeles | $108,224 |
| 92124 | San Diego | $108,219 |
| 95648 | Lincoln | $108,200 |
| 91207 | Glendale | $108,196 |
| 95023 | Hollister | $108,156 |
| 92647 | Huntington Beach | $107,877 |
| 95005 | Ben Lomond | $107,857 |
| 95228 | Copperopolis | $107,857 |
| 94591 | Vallejo | $107,849 |
| 90066 | Los Angeles | $107,786 |
| 94134 | San Francisco | $107,566 |
| 94954 | Petaluma | $107,564 |
| 95689 | Volcano | $107,500 |
| 95694 | Winters | $107,415 |
| 92591 | Temecula | $107,312 |
| 95425 | Cloverdale | $107,281 |
| 92107 | San Diego | $107,262 |
| 91506 | Burbank | $107,171 |
| 90230 | Culver City | $106,827 |
| 93420 | Arroyo Grande | $106,718 |
| 90401 | Santa Monica | $106,704 |
| 94609 | Oakland | $106,698 |
| 95687 | Vacaville | $106,648 |
| 91745 | Hacienda Heights | $106,611 |
| 92352 | Lake Arrowhead | $106,575 |
| 94541 | Hayward | $106,556 |
| 90745 | Carson | $106,457 |
| 93427 | Buellton | $106,442 |
| 92057 | Oceanside | $106,421 |
| 95045 | San Juan Bautista | $106,377 |
| 95735 | Twin Bridges | $106,375 |
| 91505 | Burbank | $106,364 |
| 95623 | El Dorado | $106,190 |
| 95209 | Stockton | $106,056 |
| 95060 | Santa Cruz | $106,040 |
| 91773 | San Dimas | $105,926 |
| 92587 | Quail Valley | $105,781 |
| 95409 | Santa Rosa | $105,736 |
| 93444 | Nipomo | $105,655 |
| 92071 | Santee | $105,603 |
| 90039 | Los Angeles | $105,578 |
| 93950 | Pacific Grove | $105,568 |
| 90504 | Torrance | $105,474 |
| 92008 | Carlsbad | $105,371 |
| 95219 | Stockton | $105,300 |
| 92117 | San Diego | $105,286 |
| 92627 | Costa Mesa | $105,039 |
| 95677 | Rocklin | $104,985 |
| 95366 | Ripon | $104,952 |
| 92337 | Fontana | $104,936 |
| 91750 | La Verne | $104,827 |
| 91765 | Diamond Bar | $104,737 |
| 91040 | Sunland | $104,719 |
| 95678 | Roseville | $104,704 |
| 90025 | Los Angeles | $104,627 |
| 95468 | Point Arena | $104,429 |
| 95627 | Esparto | $104,265 |
| 91708 | Chino | $104,242 |
| 90048 | Los Angeles | $104,227 |
| 91710 | Chino | $104,205 |
| 95212 | Stockton | $104,078 |
| 93531 | Keene | $104,044 |
| 95776 | Woodland | $104,020 |
| 95631 | Foresthill | $103,947 |
| 93402 | Los Osos | $103,839 |
| 93737 | Fresno | $103,798 |
| 93653 | Raymond | $103,750 |
| 95661 | Roseville | $103,745 |
| 93265 | Springville | $103,672 |
| 93720 | Fresno | $103,636 |
| 92040 | Lakeside | $103,585 |
| 95376 | Tracy | $103,493 |
| 95625 | Elmira | $103,476 |
| 95122 | San Jose | $103,406 |
| 93426 | Bradley | $103,317 |
| 93907 | Salinas | $103,268 |
| 95938 | Durham | $103,229 |
| 91504 | Burbank | $103,164 |
| 94931 | Cotati | $103,105 |
| 90034 | Los Angeles | $103,082 |
| 91104 | Pasadena | $103,052 |
| 95448 | Healdsburg | $103,048 |
| 93536 | Lancaster | $102,927 |
| 90036 | Los Angeles | $102,877 |
| 95404 | Santa Rosa | $102,802 |
| 91210 | Glendale | $102,721 |
| 90755 | Signal Hill | $102,684 |
| 92081 | Vista | $102,663 |
| 92056 | Oceanside | $102,570 |
| 92110 | San Diego | $102,508 |
| 92028 | Fallbrook | $102,346 |
| 90601 | Whittier | $102,267 |
| 90631 | La Habra | $102,208 |
| 91724 | Covina | $102,129 |
| 95602 | Auburn | $102,063 |
| 94525 | Crockett | $101,850 |
| 91007 | Arcadia | $101,762 |
| 91780 | Temple City | $101,746 |
| 90068 | Los Angeles | $101,720 |
| 92108 | San Diego | $101,704 |
| 96085 | Scott Bar | $101,667 |
| 93035 | Oxnard | $101,600 |
| 96087 | Shasta | $101,447 |
| 96117 | Litchfield | $101,250 |
| 95225 | Burson | $101,223 |
| 95550 | Korbel | $101,167 |
| 95251 | Vallecito | $101,111 |
| 90604 | Whittier | $101,104 |
| 94605 | Oakland | $101,043 |
| 95722 | Meadow Vista | $101,023 |
| 95977 | Smartsville | $100,909 |
| 96120 | Markleeville | $100,909 |
| 90010 | Los Angeles | $100,901 |
| 90605 | Whittier | $100,825 |
| 95691 | West Sacramento | $100,822 |
| 95017 | Davenport | $100,750 |
| 95258 | Woodbridge | $100,682 |
| 92882 | Corona | $100,668 |
| 94559 | Napa | $100,559 |
| 93036 | Oxnard | $100,482 |
| 92223 | Beaumont | $100,462 |
| 91791 | West Covina | $100,365 |
| 93003 | Ventura | $100,300 |
| 95620 | Dixon | $100,224 |
| 91790 | West Covina | $100,142 |
| 92344 | Hesperia | $99,909 |
| 91324 | Northridge | $99,834 |
| 95242 | Lodi | $99,709 |
| 91016 | Monrovia | $99,555 |
| 92707 | Santa Ana | $99,491 |
| 93532 | Lake Hughes | $99,432 |
| 92373 | Redlands | $99,354 |
| 95363 | Patterson | $99,321 |
| 92019 | El Cajon | $99,266 |
| 94702 | Berkeley | $99,135 |
| 95223 | Arnold | $98,934 |
| 93517 | Bridgeport | $98,882 |
| 90502 | Torrance | $98,867 |
| 92122 | San Diego | $98,825 |
| 91740 | Glendora | $98,819 |
| 95703 | Applegate | $98,734 |
| 90650 | Norwalk | $98,709 |
| 92780 | Tustin | $98,647 |
| 91010 | Duarte | $98,189 |
| 95834 | Sacramento | $98,169 |
| 92595 | Wildomar | $98,132 |
| 94595 | Walnut Creek | $98,108 |
| 90814 | Long Beach | $98,070 |
| 91722 | Covina | $98,033 |
| 91602 | North Hollywood | $97,994 |
| 92203 | Indio | $97,969 |
| 94514 | Byron | $97,946 |
| 95664 | Pilot Hill | $97,946 |
| 92585 | Sun City | $97,898 |
| 92582 | San Jacinto | $97,723 |
| 90701 | Artesia | $97,712 |
| 95947 | Greenville | $97,656 |
| 95493 | Witter Springs | $97,500 |
| 93711 | Fresno | $97,492 |
| 92084 | Vista | $97,410 |
| 92253 | La Quinta | $97,397 |
| 91761 | Ontario | $97,396 |
| 92026 | Escondido | $97,301 |
| 94515 | Calistoga | $97,202 |
| 95111 | San Jose | $97,162 |
| 92103 | San Diego | $96,887 |
| 95982 | Sutter | $96,786 |
| 95701 | Alta | $96,750 |
| 94585 | Suisun City | $96,713 |
| 95010 | Capitola | $96,701 |
| 95673 | Rio Linda | $96,694 |
| 94928 | Rohnert Park | $96,622 |
| 95316 | Denair | $96,593 |
| 92840 | Garden Grove | $96,555 |
| 95831 | Sacramento | $96,509 |
| 93546 | Mammoth Lakes | $96,481 |
| 94924 | Bolinas | $96,442 |
| 92706 | Santa Ana | $96,424 |
| 92059 | Pala | $96,399 |
| 91792 | West Covina | $96,383 |
| 91345 | Mission Hills | $96,345 |
| 95236 | Linden | $96,339 |
| 95668 | Pleasant Grove | $96,250 |
| 92374 | Redlands | $96,237 |
| 93906 | Salinas | $96,044 |
| 95436 | Forestville | $96,023 |
| 92612 | Irvine | $95,938 |
| 92116 | San Diego | $95,775 |
| 93932 | Lockwood | $95,774 |
| 95246 | Mountain Ranch | $95,667 |
| 91342 | Sylmar | $95,480 |
| 93401 | San Luis Obispo | $95,386 |
| 95356 | Modesto | $95,376 |
| 94709 | Berkeley | $95,223 |
| 92509 | Riverside | $95,218 |
| 95726 | Pollock Pines | $95,125 |
| 92806 | Anaheim | $95,112 |
| 92111 | San Diego | $95,081 |
| 90807 | Long Beach | $95,079 |
| 94565 | Pittsburg | $95,035 |
