Compare effective property tax rates across all 50 states and 3,200+ counties. Data sourced from the U.S. Census Bureau American Community Survey.
| State | Avg Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 0.24% | $1,789/yr | $758,975 | 5 |
| Alabama | 0.34% | $511/yr | $149,701 | 67 |
| Colorado | 0.39% | $1,559/yr | $398,068 | 64 |
| Puerto Rico | 0.40% | $481/yr | $118,321 | 78 |
| Louisiana | 0.42% | $731/yr | $161,893 | 64 |
| West Virginia | 0.50% | $699/yr | $141,021 | 55 |
| Utah | 0.50% | $1,814/yr | $377,586 | 29 |
| Idaho | 0.51% | $1,529/yr | $311,931 | 44 |
| Delaware | 0.51% | $1,648/yr | $324,566 | 3 |
| Tennessee | 0.51% | $1,015/yr | $201,610 | 95 |
| Nevada | 0.53% | $1,498/yr | $300,637 | 17 |
| Arkansas | 0.53% | $705/yr | $131,966 | 75 |
| South Carolina | 0.54% | $938/yr | $181,397 | 46 |
| Wyoming | 0.56% | $1,666/yr | $315,547 | 23 |
| District of Columbia | 0.58% | $4,180/yr | $724,600 | 1 |
| Arizona | 0.58% | $1,349/yr | $243,360 | 15 |
| New Mexico | 0.60% | $1,043/yr | $181,648 | 33 |
| Oklahoma | 0.65% | $959/yr | $142,267 | 77 |
| Indiana | 0.67% | $1,199/yr | $178,101 | 92 |
| Virginia | 0.67% | $1,959/yr | $278,065 | 133 |
| North Carolina | 0.70% | $1,433/yr | $214,164 | 100 |
| California | 0.71% | $4,045/yr | $569,022 | 58 |
| Kentucky | 0.72% | $1,093/yr | $150,166 | 120 |
| Florida | 0.73% | $1,884/yr | $257,244 | 67 |
| Missouri | 0.73% | $1,198/yr | $162,432 | 115 |
| Mississippi | 0.74% | $931/yr | $127,595 | 82 |
| Washington | 0.76% | $3,028/yr | $397,674 | 39 |
| Montana | 0.77% | $1,801/yr | $251,519 | 56 |
| Alaska | 0.77% | $2,187/yr | $283,580 | 30 |
| Oregon | 0.78% | $2,744/yr | $357,141 | 36 |
| North Dakota | 0.89% | $1,460/yr | $168,605 | 53 |
| Georgia | 0.90% | $1,529/yr | $180,827 | 159 |
| Maryland | 0.96% | $3,328/yr | $350,737 | 24 |
| Minnesota | 0.97% | $2,168/yr | $222,532 | 87 |
| Massachusetts | 1.06% | $5,148/yr | $587,192 | 14 |
| South Dakota | 1.09% | $1,785/yr | $166,970 | 66 |
| Maine | 1.11% | $2,598/yr | $236,581 | 16 |
| Ohio | 1.15% | $2,145/yr | $182,492 | 88 |
| Michigan | 1.17% | $2,101/yr | $182,224 | 83 |
| Rhode Island | 1.25% | $5,269/yr | $434,100 | 5 |
| Texas | 1.28% | $2,203/yr | $171,959 | 254 |
| Nebraska | 1.28% | $1,971/yr | $152,847 | 93 |
| Pennsylvania | 1.32% | $2,656/yr | $200,332 | 67 |
| Iowa | 1.34% | $2,160/yr | $160,608 | 99 |
| Wisconsin | 1.44% | $3,080/yr | $217,831 | 72 |
| Kansas | 1.55% | $1,943/yr | $131,108 | 105 |
| Vermont | 1.72% | $4,647/yr | $273,021 | 14 |
| Illinois | 1.83% | $2,781/yr | $146,132 | 102 |
| New Hampshire | 1.85% | $5,680/yr | $316,040 | 10 |
| Connecticut | 1.86% | $6,465/yr | $353,955 | 9 |
| New York | 2.05% | $4,708/yr | $267,154 | 62 |
| New Jersey | 2.21% | $8,511/yr | $402,957 | 21 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.