See property tax rates for every county in Tennessee. The average effective rate in Tennessee is 0.51%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Cumberland County | 0.31% | $699/yr | $228,000 |
| Sevier County | 0.31% | $815/yr | $259,500 |
| Fentress County | 0.34% | $519/yr | $151,800 |
| Fayette County | 0.35% | $1,092/yr | $316,000 |
| DeKalb County | 0.36% | $747/yr | $206,600 |
| McMinn County | 0.37% | $707/yr | $190,400 |
| Pickett County | 0.37% | $606/yr | $162,200 |
| Johnson County | 0.38% | $673/yr | $175,500 |
| Campbell County | 0.38% | $651/yr | $169,500 |
| Union County | 0.39% | $720/yr | $186,300 |
| McNairy County | 0.39% | $589/yr | $151,100 |
| Meigs County | 0.39% | $727/yr | $185,500 |
| Overton County | 0.39% | $676/yr | $171,700 |
| Loudon County | 0.40% | $1,163/yr | $292,600 |
| Van Buren County | 0.40% | $596/yr | $149,200 |
| Bledsoe County | 0.41% | $671/yr | $165,400 |
| Macon County | 0.41% | $858/yr | $211,200 |
| Grundy County | 0.42% | $563/yr | $133,400 |
| Trousdale County | 0.42% | $1,200/yr | $284,100 |
| White County | 0.43% | $809/yr | $190,200 |
| Williamson County | 0.43% | $2,891/yr | $673,700 |
| Greene County | 0.43% | $803/yr | $186,400 |
| Hardin County | 0.43% | $666/yr | $154,000 |
| Wilson County | 0.44% | $1,743/yr | $397,000 |
| Marion County | 0.44% | $771/yr | $173,600 |
| Monroe County | 0.44% | $887/yr | $199,700 |
| Warren County | 0.45% | $777/yr | $173,900 |
| Hancock County | 0.45% | $533/yr | $118,000 |
| Sequatchie County | 0.45% | $986/yr | $217,800 |
| Hamblen County | 0.46% | $863/yr | $188,800 |
| Rhea County | 0.46% | $825/yr | $178,500 |
| Smith County | 0.47% | $1,047/yr | $224,500 |
| Giles County | 0.47% | $953/yr | $204,100 |
| Henderson County | 0.47% | $732/yr | $156,000 |
| Jefferson County | 0.47% | $990/yr | $210,000 |
| Lincoln County | 0.47% | $991/yr | $209,100 |
| Knox County | 0.48% | $1,332/yr | $279,700 |
| Humphreys County | 0.48% | $895/yr | $186,900 |
| Cannon County | 0.48% | $1,091/yr | $227,600 |
| Maury County | 0.48% | $1,476/yr | $307,500 |
| Henry County | 0.48% | $700/yr | $145,200 |
| Moore County | 0.48% | $1,252/yr | $259,300 |
| Decatur County | 0.49% | $654/yr | $133,900 |
| Claiborne County | 0.49% | $728/yr | $148,000 |
| Jackson County | 0.50% | $671/yr | $135,200 |
| Bedford County | 0.50% | $1,274/yr | $255,300 |
| Dickson County | 0.50% | $1,369/yr | $272,700 |
| Blount County | 0.50% | $1,387/yr | $275,700 |
| Lewis County | 0.50% | $795/yr | $157,800 |
| Grainger County | 0.51% | $871/yr | $172,000 |
| Rutherford County | 0.51% | $1,757/yr | $346,400 |
| Cheatham County | 0.51% | $1,479/yr | $291,400 |
| Bradley County | 0.51% | $1,174/yr | $230,800 |
| Stewart County | 0.52% | $951/yr | $182,700 |
| Robertson County | 0.52% | $1,547/yr | $296,700 |
| Tipton County | 0.53% | $1,158/yr | $220,100 |
| Putnam County | 0.53% | $1,299/yr | $246,800 |
| Scott County | 0.53% | $616/yr | $116,800 |
| Carter County | 0.53% | $833/yr | $157,200 |
| Lawrence County | 0.53% | $940/yr | $176,700 |
| Sumner County | 0.53% | $1,944/yr | $364,000 |
| Chester County | 0.54% | $837/yr | $155,200 |
| Wayne County | 0.54% | $683/yr | $126,600 |
| Weakley County | 0.54% | $737/yr | $136,300 |
| Marshall County | 0.54% | $1,334/yr | $246,100 |
| Washington County | 0.55% | $1,278/yr | $231,700 |
| Roane County | 0.55% | $1,172/yr | $212,300 |
| Hawkins County | 0.56% | $940/yr | $166,900 |
| Polk County | 0.56% | $770/yr | $136,400 |
| Franklin County | 0.56% | $1,218/yr | $215,700 |
| Hickman County | 0.57% | $1,089/yr | $192,000 |
| Obion County | 0.57% | $697/yr | $122,700 |
| Unicoi County | 0.57% | $960/yr | $168,200 |
| Houston County | 0.57% | $861/yr | $150,100 |
| Perry County | 0.58% | $660/yr | $113,800 |
| Benton County | 0.58% | $717/yr | $123,400 |
| Morgan County | 0.58% | $837/yr | $144,000 |
| Dyer County | 0.61% | $966/yr | $159,500 |
| Coffee County | 0.61% | $1,378/yr | $227,300 |
| Madison County | 0.61% | $1,161/yr | $189,700 |
| Clay County | 0.61% | $841/yr | $136,900 |
| Anderson County | 0.62% | $1,333/yr | $215,800 |
| Davidson County | 0.62% | $2,390/yr | $386,600 |
| Sullivan County | 0.63% | $1,205/yr | $190,800 |
| Cocke County | 0.64% | $911/yr | $141,800 |
| Crockett County | 0.65% | $865/yr | $134,100 |
| Hardeman County | 0.65% | $762/yr | $116,800 |
| Lauderdale County | 0.66% | $808/yr | $122,100 |
| Carroll County | 0.66% | $809/yr | $122,100 |
| Hamilton County | 0.67% | $1,888/yr | $282,100 |
| Montgomery County | 0.67% | $1,671/yr | $248,300 |
| Gibson County | 0.68% | $1,016/yr | $149,700 |
| Lake County | 0.71% | $758/yr | $107,000 |
| Haywood County | 0.71% | $854/yr | $119,600 |
| Shelby County | 1.03% | $2,376/yr | $229,700 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.