See property tax rates for every county in Washington. The average effective rate in Washington is 0.76%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| San Juan County | 0.57% | $4,131/yr | $726,500 |
| Lincoln County | 0.60% | $1,621/yr | $272,300 |
| Wahkiakum County | 0.60% | $2,084/yr | $344,500 |
| Garfield County | 0.61% | $1,306/yr | $214,200 |
| Klickitat County | 0.62% | $2,401/yr | $388,700 |
| Ferry County | 0.65% | $1,792/yr | $274,500 |
| Stevens County | 0.65% | $2,016/yr | $308,000 |
| Pend Oreille County | 0.67% | $2,048/yr | $307,800 |
| Island County | 0.70% | $3,765/yr | $535,300 |
| Kittitas County | 0.71% | $3,255/yr | $459,900 |
| Chelan County | 0.71% | $3,235/yr | $454,900 |
| Whatcom County | 0.71% | $3,819/yr | $536,100 |
| Lewis County | 0.71% | $2,433/yr | $341,500 |
| Skamania County | 0.72% | $3,380/yr | $472,600 |
| Jefferson County | 0.73% | $3,596/yr | $495,100 |
| Clallam County | 0.74% | $2,860/yr | $385,600 |
| Mason County | 0.75% | $2,833/yr | $377,400 |
| Franklin County | 0.76% | $2,638/yr | $345,700 |
| Okanogan County | 0.77% | $2,194/yr | $284,200 |
| Douglas County | 0.79% | $3,168/yr | $402,900 |
| Benton County | 0.79% | $2,910/yr | $369,400 |
| Whitman County | 0.79% | $2,566/yr | $323,300 |
| Snohomish County | 0.79% | $5,121/yr | $644,600 |
| Kitsap County | 0.80% | $4,030/yr | $505,700 |
| Asotin County | 0.80% | $2,289/yr | $286,200 |
| Cowlitz County | 0.81% | $2,988/yr | $367,400 |
| Yakima County | 0.82% | $2,299/yr | $281,100 |
| Pacific County | 0.82% | $2,250/yr | $274,000 |
| Grant County | 0.82% | $2,268/yr | $275,700 |
| Skagit County | 0.82% | $4,008/yr | $486,200 |
| Clark County | 0.84% | $4,080/yr | $487,900 |
| King County | 0.84% | $6,785/yr | $811,200 |
| Adams County | 0.84% | $2,104/yr | $251,300 |
| Spokane County | 0.86% | $3,196/yr | $370,500 |
| Columbia County | 0.86% | $2,215/yr | $256,100 |
| Grays Harbor County | 0.87% | $2,441/yr | $279,500 |
| Thurston County | 0.90% | $4,043/yr | $451,500 |
| Walla Walla County | 0.90% | $3,386/yr | $375,600 |
| Pierce County | 0.94% | $4,555/yr | $484,400 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.