See property tax rates for every county in Texas. The average effective rate in Texas is 1.28%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Kenedy County | 0.00% | N/A/yr | N/A |
| Loving County | 0.00% | N/A/yr | N/A |
| Crockett County | 0.33% | $466/yr | $140,000 |
| Glasscock County | 0.46% | $1,154/yr | $248,600 |
| Borden County | 0.47% | $493/yr | $105,400 |
| Jeff Davis County | 0.55% | $1,283/yr | $234,400 |
| Ward County | 0.60% | $833/yr | $138,800 |
| Leon County | 0.75% | $1,339/yr | $177,400 |
| Marion County | 0.79% | $870/yr | $110,500 |
| Llano County | 0.80% | $2,587/yr | $322,300 |
| Terrell County | 0.80% | $1,222/yr | $152,200 |
| Mason County | 0.82% | $2,239/yr | $274,600 |
| San Augustine County | 0.82% | $681/yr | $83,500 |
| Culberson County | 0.86% | $726/yr | $84,500 |
| DeWitt County | 0.86% | $1,437/yr | $167,200 |
| Mills County | 0.88% | $1,762/yr | $200,200 |
| Live Oak County | 0.88% | $1,255/yr | $142,300 |
| Martin County | 0.88% | $1,434/yr | $162,200 |
| Panola County | 0.90% | $1,313/yr | $146,000 |
| Kent County | 0.91% | $988/yr | $108,900 |
| Franklin County | 0.91% | $1,944/yr | $213,200 |
| Robertson County | 0.92% | $1,583/yr | $172,700 |
| Houston County | 0.92% | $1,429/yr | $155,100 |
| Nacogdoches County | 0.93% | $1,464/yr | $158,200 |
| Wood County | 0.93% | $1,818/yr | $195,100 |
| Bandera County | 0.94% | $2,347/yr | $249,800 |
| Lamar County | 0.95% | $1,669/yr | $175,500 |
| Montague County | 0.95% | $1,802/yr | $189,400 |
| Winkler County | 0.95% | $1,154/yr | $121,200 |
| Irion County | 0.95% | $1,456/yr | $152,600 |
| Lavaca County | 0.96% | $2,113/yr | $220,900 |
| Somervell County | 0.97% | $2,452/yr | $253,600 |
| Lee County | 0.97% | $2,399/yr | $247,500 |
| Anderson County | 0.97% | $1,688/yr | $173,400 |
| Delta County | 0.97% | $1,456/yr | $149,400 |
| Henderson County | 0.98% | $1,859/yr | $189,600 |
| Yoakum County | 0.98% | $1,795/yr | $183,000 |
| Karnes County | 0.98% | $1,344/yr | $136,900 |
| Red River County | 0.98% | $1,317/yr | $133,800 |
| Sabine County | 1.00% | $1,315/yr | $131,900 |
| Rusk County | 1.00% | $1,670/yr | $166,900 |
| Roberts County | 1.00% | $1,776/yr | $176,800 |
| San Saba County | 1.01% | $1,628/yr | $161,800 |
| Bosque County | 1.01% | $1,859/yr | $184,500 |
| Fayette County | 1.01% | $2,734/yr | $271,100 |
| Aransas County | 1.01% | $2,401/yr | $236,800 |
| Harrison County | 1.02% | $1,811/yr | $178,200 |
| Gillespie County | 1.02% | $4,404/yr | $432,300 |
| Shelby County | 1.02% | $1,143/yr | $111,700 |
| Zapata County | 1.03% | $912/yr | $88,800 |
| Newton County | 1.03% | $856/yr | $83,100 |
| Tyler County | 1.03% | $1,428/yr | $138,400 |
| Pecos County | 1.03% | $1,477/yr | $142,900 |
| Goliad County | 1.04% | $1,892/yr | $182,800 |
| Jasper County | 1.04% | $1,304/yr | $125,900 |
| Polk County | 1.04% | $1,597/yr | $154,000 |
| Freestone County | 1.04% | $1,705/yr | $164,400 |
| Blanco County | 1.04% | $4,134/yr | $396,200 |
| Burleson County | 1.04% | $1,816/yr | $174,000 |
| Edwards County | 1.05% | $823/yr | $78,300 |
| Jackson County | 1.05% | $1,847/yr | $175,500 |
| Milam County | 1.06% | $1,789/yr | $168,900 |
| Cass County | 1.06% | $1,419/yr | $133,500 |
| Camp County | 1.07% | $1,703/yr | $159,900 |
| Sterling County | 1.07% | $1,535/yr | $143,200 |
| Hopkins County | 1.07% | $2,072/yr | $193,200 |
| Duval County | 1.08% | $931/yr | $86,400 |
| Floyd County | 1.08% | $1,090/yr | $101,000 |
| Briscoe County | 1.08% | $899/yr | $82,900 |
| Colorado County | 1.09% | $2,117/yr | $194,000 |
| Howard County | 1.09% | $1,642/yr | $150,300 |
| Kerr County | 1.09% | $3,115/yr | $285,100 |
| Rains County | 1.09% | $2,350/yr | $214,900 |
| Grimes County | 1.09% | $2,480/yr | $226,600 |
| Callahan County | 1.10% | $1,587/yr | $144,800 |
| Motley County | 1.10% | $890/yr | $81,100 |
| Fannin County | 1.10% | $2,356/yr | $213,500 |
| Van Zandt County | 1.10% | $2,204/yr | $199,500 |
| Trinity County | 1.11% | $1,219/yr | $110,100 |
| Walker County | 1.11% | $2,312/yr | $207,900 |
| Reagan County | 1.11% | $1,825/yr | $163,700 |
| Haskell County | 1.12% | $1,028/yr | $92,000 |
| Starr County | 1.12% | $1,047/yr | $93,300 |
| Castro County | 1.12% | $1,067/yr | $94,900 |
| Burnet County | 1.13% | $3,495/yr | $310,500 |
| Erath County | 1.13% | $2,836/yr | $251,900 |
| Donley County | 1.13% | $1,019/yr | $90,500 |
| Upton County | 1.13% | $1,197/yr | $106,300 |
| Chambers County | 1.13% | $3,290/yr | $289,900 |
| San Jacinto County | 1.14% | $2,086/yr | $183,100 |
| Dimmit County | 1.14% | $917/yr | $80,300 |
| Washington County | 1.15% | $3,105/yr | $270,100 |
| Throckmorton County | 1.15% | $969/yr | $84,200 |
| Cottle County | 1.15% | $623/yr | $54,100 |
| Hood County | 1.15% | $3,240/yr | $281,300 |
| Brown County | 1.15% | $1,727/yr | $149,900 |
| Madison County | 1.15% | $1,722/yr | $149,100 |
| Hardin County | 1.16% | $2,174/yr | $188,200 |
| Hemphill County | 1.16% | $2,502/yr | $214,900 |
| Morris County | 1.18% | $1,298/yr | $110,200 |
| Hudspeth County | 1.18% | $677/yr | $57,400 |
| Reeves County | 1.18% | $1,343/yr | $113,700 |
| Foard County | 1.18% | $844/yr | $71,400 |
| Hardeman County | 1.18% | $905/yr | $76,500 |
| Cochran County | 1.19% | $684/yr | $57,700 |
| Coke County | 1.19% | $1,340/yr | $112,900 |
| Limestone County | 1.19% | $1,833/yr | $154,400 |
| Wise County | 1.19% | $3,293/yr | $277,200 |
| Lamb County | 1.19% | $913/yr | $76,600 |
| Eastland County | 1.19% | $1,451/yr | $121,700 |
| Titus County | 1.20% | $1,897/yr | $157,900 |
| Kendall County | 1.20% | $5,890/yr | $489,800 |
| Comal County | 1.21% | $4,827/yr | $398,800 |
| Cherokee County | 1.21% | $1,941/yr | $160,300 |
| Hall County | 1.21% | $972/yr | $80,200 |
| Young County | 1.21% | $2,006/yr | $165,300 |
| Hartley County | 1.22% | $2,604/yr | $213,200 |
| Gregg County | 1.22% | $2,271/yr | $185,800 |
| Brewster County | 1.22% | $2,644/yr | $216,000 |
| Upshur County | 1.23% | $2,099/yr | $171,200 |
| Gonzales County | 1.23% | $1,949/yr | $158,900 |
| Hill County | 1.23% | $2,012/yr | $163,100 |
| Cooke County | 1.24% | $2,794/yr | $224,600 |
| Smith County | 1.25% | $2,749/yr | $220,800 |
| Orange County | 1.25% | $2,036/yr | $163,400 |
| Baylor County | 1.25% | $1,163/yr | $93,300 |
| Angelina County | 1.25% | $1,872/yr | $149,800 |
| Jim Wells County | 1.25% | $1,311/yr | $104,800 |
| Liberty County | 1.25% | $2,091/yr | $167,100 |
| Matagorda County | 1.25% | $2,035/yr | $162,200 |
| Kimble County | 1.26% | $2,173/yr | $173,100 |
| Brooks County | 1.26% | $1,042/yr | $82,700 |
| Midland County | 1.26% | $3,697/yr | $293,000 |
| Lampasas County | 1.27% | $2,993/yr | $236,000 |
| Collingsworth County | 1.27% | $1,378/yr | $108,400 |
| Austin County | 1.28% | $3,464/yr | $270,900 |
| Ector County | 1.28% | $2,438/yr | $190,500 |
| Johnson County | 1.28% | $3,259/yr | $254,600 |
| Palo Pinto County | 1.28% | $2,147/yr | $167,300 |
| Shackelford County | 1.29% | $2,276/yr | $176,900 |
| Grayson County | 1.29% | $2,953/yr | $228,300 |
| Jack County | 1.30% | $2,266/yr | $174,800 |
| Bowie County | 1.30% | $2,091/yr | $161,300 |
| Oldham County | 1.30% | $1,878/yr | $144,800 |
| Hunt County | 1.30% | $2,736/yr | $210,900 |
| Wilson County | 1.30% | $3,726/yr | $286,300 |
| Crane County | 1.31% | $1,568/yr | $119,900 |
| Medina County | 1.31% | $2,881/yr | $220,000 |
| Atascosa County | 1.32% | $2,079/yr | $157,400 |
| Archer County | 1.32% | $2,317/yr | $175,300 |
| Navarro County | 1.33% | $2,119/yr | $159,900 |
| Andrews County | 1.33% | $2,500/yr | $188,200 |
| Caldwell County | 1.33% | $2,871/yr | $215,600 |
| Tom Green County | 1.35% | $2,523/yr | $186,700 |
| Waller County | 1.36% | $3,971/yr | $292,000 |
| Stonewall County | 1.36% | $744/yr | $54,700 |
| Clay County | 1.36% | $2,194/yr | $161,300 |
| Carson County | 1.36% | $1,915/yr | $140,600 |
| Lipscomb County | 1.36% | $1,750/yr | $128,400 |
| Dickens County | 1.37% | $888/yr | $65,000 |
| Coleman County | 1.37% | $1,248/yr | $91,200 |
| Deaf Smith County | 1.37% | $1,590/yr | $116,000 |
| McCulloch County | 1.37% | $1,435/yr | $104,400 |
| Sutton County | 1.38% | $1,938/yr | $140,600 |
| Hale County | 1.39% | $1,471/yr | $106,100 |
| Maverick County | 1.39% | $2,112/yr | $151,500 |
| Calhoun County | 1.40% | $2,095/yr | $150,000 |
| Ochiltree County | 1.40% | $1,924/yr | $137,200 |
| Taylor County | 1.40% | $2,670/yr | $190,300 |
| Refugio County | 1.40% | $1,325/yr | $94,400 |
| Kinney County | 1.41% | $1,244/yr | $88,500 |
| Jim Hogg County | 1.41% | $1,775/yr | $125,600 |
| Coryell County | 1.41% | $2,509/yr | $177,400 |
| Bee County | 1.42% | $1,461/yr | $102,800 |
| Zavala County | 1.42% | $1,254/yr | $88,100 |
| Gray County | 1.43% | $1,435/yr | $100,400 |
| Schleicher County | 1.43% | $1,621/yr | $113,400 |
| Armstrong County | 1.44% | $2,679/yr | $185,700 |
| Wheeler County | 1.45% | $1,411/yr | $97,600 |
| Parker County | 1.45% | $4,978/yr | $343,600 |
| Ellis County | 1.46% | $4,472/yr | $306,400 |
| Runnels County | 1.46% | $1,518/yr | $103,700 |
| Bailey County | 1.47% | $1,533/yr | $104,400 |
| Gaines County | 1.47% | $2,721/yr | $185,300 |
| Falls County | 1.47% | $1,429/yr | $97,300 |
| Dallam County | 1.47% | $2,065/yr | $140,500 |
| Childress County | 1.47% | $1,694/yr | $115,100 |
| Wilbarger County | 1.47% | $1,456/yr | $98,800 |
| Val Verde County | 1.47% | $2,233/yr | $151,500 |
| Terry County | 1.48% | $1,645/yr | $111,200 |
| Hockley County | 1.48% | $1,668/yr | $112,700 |
| Hutchinson County | 1.48% | $1,515/yr | $102,200 |
| Galveston County | 1.49% | $4,238/yr | $284,900 |
| Victoria County | 1.49% | $2,941/yr | $197,600 |
| Guadalupe County | 1.49% | $4,270/yr | $285,900 |
| Potter County | 1.50% | $2,028/yr | $134,900 |
| Wharton County | 1.50% | $2,749/yr | $182,700 |
| Nolan County | 1.51% | $1,485/yr | $98,300 |
| Comanche County | 1.51% | $2,082/yr | $137,800 |
| Concho County | 1.51% | $1,600/yr | $105,800 |
| Bastrop County | 1.51% | $4,077/yr | $269,500 |
| Moore County | 1.53% | $2,066/yr | $135,400 |
| San Patricio County | 1.53% | $2,754/yr | $180,400 |
| McLennan County | 1.53% | $3,347/yr | $219,200 |
| Travis County | 1.54% | $7,487/yr | $487,600 |
| Hamilton County | 1.54% | $1,918/yr | $124,800 |
| Jones County | 1.54% | $1,425/yr | $92,700 |
| Bell County | 1.54% | $3,409/yr | $221,100 |
| La Salle County | 1.56% | $1,577/yr | $101,000 |
| Lubbock County | 1.56% | $3,119/yr | $199,600 |
| Uvalde County | 1.57% | $2,260/yr | $144,400 |
| Parmer County | 1.57% | $1,994/yr | $127,300 |
| Jefferson County | 1.57% | $2,513/yr | $159,600 |
| Randall County | 1.58% | $3,587/yr | $227,500 |
| Presidio County | 1.58% | $1,949/yr | $123,100 |
| Scurry County | 1.59% | $1,761/yr | $110,800 |
| Frio County | 1.59% | $1,751/yr | $110,100 |
| Kleberg County | 1.61% | $2,457/yr | $152,200 |
| Cameron County | 1.62% | $1,946/yr | $120,000 |
| Brazos County | 1.64% | $4,580/yr | $279,700 |
| Hansford County | 1.64% | $2,165/yr | $132,100 |
| Rockwall County | 1.64% | $6,341/yr | $386,000 |
| Montgomery County | 1.65% | $5,237/yr | $317,500 |
| Menard County | 1.66% | $1,747/yr | $105,300 |
| Garza County | 1.66% | $1,316/yr | $79,300 |
| Collin County | 1.66% | $7,432/yr | $447,600 |
| Nueces County | 1.68% | $3,268/yr | $194,700 |
| Dallas County | 1.68% | $4,668/yr | $277,900 |
| Stephens County | 1.68% | $1,779/yr | $105,700 |
| Fisher County | 1.70% | $1,323/yr | $77,600 |
| Williamson County | 1.71% | $7,079/yr | $414,600 |
| Harris County | 1.72% | $4,382/yr | $255,000 |
| Denton County | 1.72% | $6,943/yr | $403,400 |
| Dawson County | 1.73% | $1,567/yr | $90,800 |
| Hays County | 1.73% | $6,420/yr | $371,400 |
| Kaufman County | 1.73% | $5,036/yr | $290,800 |
| Lynn County | 1.73% | $2,268/yr | $130,800 |
| Swisher County | 1.74% | $1,555/yr | $89,200 |
| Brazoria County | 1.75% | $4,831/yr | $276,800 |
| Hidalgo County | 1.76% | $2,187/yr | $124,000 |
| Wichita County | 1.77% | $2,501/yr | $141,600 |
| Tarrant County | 1.77% | $5,211/yr | $294,100 |
| Crosby County | 1.78% | $1,345/yr | $75,500 |
| Bexar County | 1.81% | $4,429/yr | $244,100 |
| Webb County | 1.85% | $3,312/yr | $178,900 |
| Knox County | 1.86% | $1,244/yr | $66,800 |
| Willacy County | 1.91% | $1,164/yr | $60,800 |
| Sherman County | 1.95% | $2,450/yr | $125,500 |
| Mitchell County | 1.96% | $1,680/yr | $85,700 |
| Fort Bend County | 1.99% | $6,965/yr | $350,300 |
| McMullen County | 1.99% | $2,167/yr | $108,800 |
| El Paso County | 2.09% | $3,490/yr | $167,300 |
| King County | 0.00% | $541/yr | N/A |
| Real County | 0.00% | $1,213/yr | N/A |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.