See property tax rates for every county in California. The average effective rate in California is 0.71%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Trinity County | 0.54% | $1,772/yr | $329,000 |
| Del Norte County | 0.59% | $1,872/yr | $319,600 |
| San Mateo County | 0.61% | $9,167/yr | $1,494,500 |
| Santa Cruz County | 0.62% | $6,305/yr | $1,015,200 |
| Tehama County | 0.63% | $1,996/yr | $315,600 |
| Glenn County | 0.65% | $2,190/yr | $338,400 |
| Humboldt County | 0.65% | $2,731/yr | $418,800 |
| Siskiyou County | 0.66% | $1,880/yr | $284,500 |
| Monterey County | 0.66% | $4,782/yr | $723,100 |
| Colusa County | 0.66% | $2,481/yr | $375,100 |
| Santa Barbara County | 0.66% | $4,870/yr | $735,700 |
| Orange County | 0.67% | $6,096/yr | $915,500 |
| Tuolumne County | 0.67% | $2,737/yr | $406,200 |
| Merced County | 0.68% | $2,487/yr | $368,400 |
| Mariposa County | 0.68% | $2,437/yr | $358,000 |
| Modoc County | 0.68% | $1,445/yr | $212,000 |
| San Francisco County | 0.68% | $9,412/yr | $1,380,500 |
| Alpine County | 0.68% | $3,190/yr | $466,100 |
| Butte County | 0.69% | $2,819/yr | $408,700 |
| Ventura County | 0.69% | $5,326/yr | $768,400 |
| Los Angeles County | 0.69% | $5,438/yr | $783,300 |
| Mendocino County | 0.69% | $3,376/yr | $486,000 |
| Amador County | 0.70% | $2,939/yr | $422,800 |
| Napa County | 0.70% | $5,840/yr | $838,800 |
| San Diego County | 0.70% | $5,542/yr | $791,600 |
| Madera County | 0.70% | $2,575/yr | $367,700 |
| Shasta County | 0.70% | $2,442/yr | $347,200 |
| El Dorado County | 0.70% | $4,510/yr | $640,500 |
| San Bernardino County | 0.70% | $3,346/yr | $475,000 |
| San Luis Obispo County | 0.70% | $5,475/yr | $777,200 |
| Santa Clara County | 0.71% | $9,766/yr | $1,382,800 |
| Inyo County | 0.71% | $2,392/yr | $338,400 |
| Stanislaus County | 0.71% | $3,025/yr | $426,600 |
| Calaveras County | 0.71% | $3,154/yr | $441,800 |
| Sonoma County | 0.72% | $5,580/yr | $779,000 |
| Marin County | 0.72% | $10,001/yr | $1,390,000 |
| Lassen County | 0.72% | $1,868/yr | $259,500 |
| Plumas County | 0.72% | $2,360/yr | $327,400 |
| Lake County | 0.72% | $2,295/yr | $316,800 |
| Tulare County | 0.73% | $2,213/yr | $303,000 |
| Nevada County | 0.74% | $4,468/yr | $602,800 |
| Fresno County | 0.75% | $2,704/yr | $362,600 |
| Solano County | 0.75% | $4,408/yr | $589,600 |
| Kings County | 0.75% | $2,295/yr | $305,700 |
| Yuba County | 0.75% | $2,865/yr | $380,000 |
| Sacramento County | 0.76% | $3,768/yr | $498,900 |
| Alameda County | 0.76% | $8,061/yr | $1,057,400 |
| San Joaquin County | 0.76% | $3,782/yr | $494,500 |
| Mono County | 0.77% | $3,936/yr | $514,300 |
| Yolo County | 0.77% | $4,567/yr | $593,800 |
| Sierra County | 0.78% | $2,590/yr | $334,100 |
| Sutter County | 0.78% | $3,111/yr | $399,400 |
| San Benito County | 0.81% | $6,078/yr | $751,500 |
| Riverside County | 0.82% | $4,189/yr | $510,300 |
| Contra Costa County | 0.83% | $6,903/yr | $830,800 |
| Imperial County | 0.84% | $2,348/yr | $279,500 |
| Placer County | 0.85% | $5,600/yr | $658,800 |
| Kern County | 0.91% | $2,833/yr | $310,600 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.