See property tax rates for every county in Indiana. The average effective rate in Indiana is 0.67%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Switzerland County | 0.41% | $755/yr | $183,200 |
| Clay County | 0.46% | $589/yr | $128,900 |
| Brown County | 0.47% | $1,141/yr | $242,500 |
| Jackson County | 0.47% | $824/yr | $174,500 |
| Putnam County | 0.48% | $978/yr | $205,800 |
| Morgan County | 0.48% | $1,056/yr | $220,100 |
| Pulaski County | 0.48% | $646/yr | $134,600 |
| Jasper County | 0.49% | $998/yr | $204,400 |
| Parke County | 0.50% | $691/yr | $139,300 |
| Wells County | 0.51% | $920/yr | $180,000 |
| Fulton County | 0.51% | $744/yr | $144,700 |
| Warren County | 0.52% | $824/yr | $160,000 |
| Martin County | 0.53% | $798/yr | $150,400 |
| White County | 0.53% | $865/yr | $163,000 |
| Wabash County | 0.53% | $765/yr | $143,600 |
| LaGrange County | 0.54% | $1,352/yr | $249,500 |
| Harrison County | 0.55% | $1,195/yr | $219,200 |
| Carroll County | 0.57% | $954/yr | $167,700 |
| Ripley County | 0.58% | $1,182/yr | $205,300 |
| Miami County | 0.58% | $682/yr | $118,000 |
| Orange County | 0.58% | $832/yr | $143,900 |
| Steuben County | 0.58% | $1,188/yr | $204,300 |
| Jennings County | 0.58% | $903/yr | $154,600 |
| Kosciusko County | 0.60% | $1,198/yr | $200,300 |
| Starke County | 0.60% | $895/yr | $148,400 |
| Jay County | 0.60% | $665/yr | $110,100 |
| Lawrence County | 0.60% | $994/yr | $164,500 |
| Ohio County | 0.61% | $1,179/yr | $193,500 |
| Fountain County | 0.62% | $820/yr | $133,200 |
| Franklin County | 0.62% | $1,459/yr | $236,700 |
| Decatur County | 0.62% | $1,176/yr | $189,900 |
| Clinton County | 0.62% | $979/yr | $157,300 |
| Tippecanoe County | 0.62% | $1,355/yr | $217,600 |
| DeKalb County | 0.63% | $1,117/yr | $177,900 |
| Posey County | 0.63% | $1,370/yr | $218,000 |
| Montgomery County | 0.63% | $1,047/yr | $166,300 |
| Spencer County | 0.63% | $1,138/yr | $180,200 |
| Scott County | 0.64% | $931/yr | $145,400 |
| Tipton County | 0.64% | $1,069/yr | $166,000 |
| Rush County | 0.65% | $1,013/yr | $155,900 |
| Dubois County | 0.65% | $1,382/yr | $212,500 |
| Washington County | 0.65% | $1,058/yr | $162,400 |
| Warrick County | 0.65% | $1,497/yr | $228,900 |
| Jefferson County | 0.66% | $1,191/yr | $180,600 |
| Owen County | 0.67% | $1,091/yr | $162,400 |
| Sullivan County | 0.68% | $825/yr | $122,200 |
| Hancock County | 0.68% | $1,756/yr | $258,100 |
| Daviess County | 0.68% | $1,276/yr | $187,500 |
| Grant County | 0.68% | $790/yr | $116,000 |
| Noble County | 0.68% | $1,250/yr | $183,400 |
| Marshall County | 0.68% | $1,260/yr | $184,500 |
| Greene County | 0.69% | $895/yr | $129,900 |
| Cass County | 0.69% | $824/yr | $118,700 |
| Whitley County | 0.70% | $1,432/yr | $205,200 |
| Monroe County | 0.70% | $1,837/yr | $261,700 |
| Floyd County | 0.70% | $1,656/yr | $235,100 |
| Shelby County | 0.70% | $1,327/yr | $188,300 |
| Union County | 0.71% | $1,144/yr | $162,200 |
| Perry County | 0.71% | $1,041/yr | $146,000 |
| Johnson County | 0.72% | $1,875/yr | $260,400 |
| Vermillion County | 0.72% | $789/yr | $109,500 |
| Bartholomew County | 0.72% | $1,597/yr | $221,100 |
| Knox County | 0.72% | $895/yr | $123,500 |
| Gibson County | 0.73% | $1,244/yr | $170,500 |
| Huntington County | 0.73% | $1,070/yr | $146,400 |
| Howard County | 0.73% | $1,110/yr | $151,500 |
| Clark County | 0.74% | $1,566/yr | $212,400 |
| Crawford County | 0.74% | $851/yr | $115,400 |
| Adams County | 0.75% | $1,295/yr | $173,100 |
| Henry County | 0.75% | $1,050/yr | $140,200 |
| Benton County | 0.76% | $1,024/yr | $135,400 |
| Dearborn County | 0.76% | $1,726/yr | $227,100 |
| Madison County | 0.76% | $1,128/yr | $147,700 |
| Fayette County | 0.76% | $878/yr | $114,800 |
| Delaware County | 0.78% | $997/yr | $127,600 |
| LaPorte County | 0.79% | $1,435/yr | $180,700 |
| Boone County | 0.80% | $2,725/yr | $341,800 |
| Allen County | 0.80% | $1,559/yr | $194,300 |
| Blackford County | 0.81% | $779/yr | $96,700 |
| Pike County | 0.81% | $1,044/yr | $128,400 |
| Elkhart County | 0.82% | $1,592/yr | $194,400 |
| Vanderburgh County | 0.82% | $1,420/yr | $172,300 |
| Newton County | 0.83% | $1,316/yr | $159,300 |
| Porter County | 0.83% | $2,172/yr | $261,900 |
| Randolph County | 0.83% | $881/yr | $106,000 |
| Hendricks County | 0.83% | $2,344/yr | $281,500 |
| St. Joseph County | 0.87% | $1,559/yr | $179,800 |
| Wayne County | 0.87% | $1,101/yr | $126,100 |
| Hamilton County | 0.88% | $3,340/yr | $379,100 |
| Vigo County | 0.89% | $1,256/yr | $140,400 |
| Lake County | 0.93% | $1,987/yr | $214,700 |
| Marion County | 0.93% | $1,923/yr | $207,000 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.