See property tax rates for every county in New York. The average effective rate in New York is 2.05%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Kings County | 0.69% | $6,120/yr | $889,700 |
| Queens County | 0.88% | $6,130/yr | $699,200 |
| New York County | 0.90% | $10,001/yr | $1,108,900 |
| Richmond County | 0.92% | $6,074/yr | $658,500 |
| Hamilton County | 0.98% | $2,369/yr | $242,000 |
| Bronx County | 1.03% | $5,310/yr | $517,000 |
| Saratoga County | 1.49% | $4,843/yr | $324,800 |
| Nassau County | 1.52% | $10,001/yr | $658,700 |
| Warren County | 1.53% | $3,789/yr | $247,600 |
| Columbia County | 1.55% | $4,795/yr | $309,800 |
| Essex County | 1.56% | $3,111/yr | $200,000 |
| Westchester County | 1.57% | $10,001/yr | $638,400 |
| Jefferson County | 1.58% | $2,851/yr | $181,000 |
| Otsego County | 1.65% | $2,911/yr | $175,900 |
| Greene County | 1.66% | $4,116/yr | $248,300 |
| Lewis County | 1.70% | $2,682/yr | $158,000 |
| Delaware County | 1.74% | $3,059/yr | $176,200 |
| Rockland County | 1.77% | $10,001/yr | $564,200 |
| Suffolk County | 1.85% | $10,001/yr | $539,500 |
| Franklin County | 1.88% | $2,418/yr | $128,600 |
| Albany County | 1.89% | $5,253/yr | $277,400 |
| Yates County | 1.92% | $3,417/yr | $178,000 |
| Schuyler County | 1.94% | $3,165/yr | $163,300 |
| Ulster County | 1.94% | $6,124/yr | $315,100 |
| Dutchess County | 1.96% | $7,226/yr | $368,100 |
| Clinton County | 1.98% | $3,461/yr | $175,100 |
| Erie County | 2.08% | $4,525/yr | $217,400 |
| Washington County | 2.08% | $3,852/yr | $185,000 |
| Fulton County | 2.13% | $3,325/yr | $156,100 |
| Oneida County | 2.13% | $3,646/yr | $171,100 |
| Sullivan County | 2.16% | $5,082/yr | $234,800 |
| Schoharie County | 2.19% | $3,977/yr | $182,000 |
| Rensselaer County | 2.19% | $5,357/yr | $244,300 |
| Ontario County | 2.20% | $4,460/yr | $202,900 |
| Putnam County | 2.23% | $10,001/yr | $448,000 |
| Herkimer County | 2.27% | $3,067/yr | $135,000 |
| Cayuga County | 2.28% | $3,747/yr | $164,200 |
| St. Lawrence County | 2.28% | $2,735/yr | $119,800 |
| Niagara County | 2.28% | $4,052/yr | $177,400 |
| Seneca County | 2.29% | $3,267/yr | $142,700 |
| Madison County | 2.30% | $4,058/yr | $176,800 |
| Wyoming County | 2.30% | $3,557/yr | $154,700 |
| Orange County | 2.34% | $8,463/yr | $361,100 |
| Tompkins County | 2.35% | $6,374/yr | $271,500 |
| Chautauqua County | 2.39% | $2,846/yr | $119,300 |
| Chenango County | 2.39% | $3,061/yr | $128,100 |
| Tioga County | 2.45% | $3,750/yr | $153,200 |
| Schenectady County | 2.46% | $5,486/yr | $223,100 |
| Livingston County | 2.47% | $4,182/yr | $169,600 |
| Genesee County | 2.51% | $3,958/yr | $157,800 |
| Chemung County | 2.52% | $3,332/yr | $132,100 |
| Steuben County | 2.52% | $3,245/yr | $128,600 |
| Wayne County | 2.55% | $4,168/yr | $163,400 |
| Montgomery County | 2.56% | $3,630/yr | $141,600 |
| Oswego County | 2.58% | $3,595/yr | $139,600 |
| Onondaga County | 2.59% | $4,805/yr | $185,300 |
| Broome County | 2.64% | $3,824/yr | $145,100 |
| Cortland County | 2.65% | $4,184/yr | $158,100 |
| Cattaraugus County | 2.69% | $2,946/yr | $109,400 |
| Monroe County | 2.79% | $5,495/yr | $197,100 |
| Allegany County | 2.94% | $2,881/yr | $97,900 |
| Orleans County | 3.00% | $3,781/yr | $126,200 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.