See property tax rates for every county in Minnesota. The average effective rate in Minnesota is 0.97%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Aitkin County | 0.57% | $1,346/yr | $235,100 |
| Cass County | 0.58% | $1,512/yr | $262,300 |
| Lake of the Woods County | 0.71% | $1,520/yr | $215,000 |
| Rock County | 0.72% | $1,451/yr | $201,600 |
| Becker County | 0.73% | $1,951/yr | $266,900 |
| Clearwater County | 0.73% | $1,297/yr | $177,100 |
| Lake County | 0.75% | $1,674/yr | $222,900 |
| Wilkin County | 0.76% | $1,310/yr | $172,300 |
| Murray County | 0.77% | $1,373/yr | $179,400 |
| Otter Tail County | 0.78% | $1,966/yr | $252,500 |
| Crow Wing County | 0.79% | $2,161/yr | $274,400 |
| Pope County | 0.79% | $1,915/yr | $242,800 |
| Cook County | 0.79% | $2,322/yr | $294,000 |
| Koochiching County | 0.80% | $1,148/yr | $143,700 |
| Stevens County | 0.81% | $1,459/yr | $180,800 |
| Hubbard County | 0.82% | $2,087/yr | $255,900 |
| Marshall County | 0.83% | $1,271/yr | $153,300 |
| Swift County | 0.86% | $1,258/yr | $147,100 |
| Big Stone County | 0.86% | $1,169/yr | $135,700 |
| Douglas County | 0.86% | $2,516/yr | $291,700 |
| Itasca County | 0.87% | $1,851/yr | $212,000 |
| Pine County | 0.87% | $1,973/yr | $225,600 |
| Morrison County | 0.91% | $2,154/yr | $237,000 |
| Pipestone County | 0.91% | $1,154/yr | $126,700 |
| Jackson County | 0.91% | $1,329/yr | $145,400 |
| Kittson County | 0.92% | $1,231/yr | $134,400 |
| Roseau County | 0.93% | $1,644/yr | $177,100 |
| Nobles County | 0.93% | $1,674/yr | $179,200 |
| Grant County | 0.94% | $1,677/yr | $178,600 |
| Winona County | 0.94% | $2,099/yr | $222,900 |
| Meeker County | 0.94% | $2,159/yr | $228,900 |
| Fillmore County | 0.95% | $1,932/yr | $204,000 |
| Lac qui Parle County | 0.95% | $1,360/yr | $143,400 |
| Anoka County | 0.95% | $3,099/yr | $325,800 |
| Red Lake County | 0.96% | $1,508/yr | $157,200 |
| Redwood County | 0.96% | $1,444/yr | $150,400 |
| Lincoln County | 0.97% | $1,478/yr | $152,200 |
| Rice County | 0.97% | $2,899/yr | $298,500 |
| Traverse County | 0.97% | $1,070/yr | $110,100 |
| Mahnomen County | 0.97% | $1,427/yr | $146,500 |
| Martin County | 0.97% | $1,547/yr | $158,800 |
| Blue Earth County | 0.98% | $2,487/yr | $252,800 |
| Norman County | 0.99% | $1,341/yr | $135,700 |
| Kandiyohi County | 0.99% | $2,291/yr | $230,500 |
| Todd County | 0.99% | $1,874/yr | $188,400 |
| Sherburne County | 1.00% | $3,311/yr | $332,700 |
| Beltrami County | 1.00% | $2,214/yr | $222,300 |
| Dakota County | 1.00% | $3,610/yr | $362,100 |
| Wright County | 1.00% | $3,319/yr | $332,800 |
| Polk County | 1.00% | $2,109/yr | $211,100 |
| Washington County | 1.00% | $4,012/yr | $400,900 |
| Renville County | 1.02% | $1,543/yr | $151,900 |
| Stearns County | 1.02% | $2,617/yr | $256,500 |
| Benton County | 1.02% | $2,532/yr | $247,100 |
| Carver County | 1.03% | $4,380/yr | $426,900 |
| Watonwan County | 1.03% | $1,557/yr | $151,600 |
| St. Louis County | 1.03% | $2,142/yr | $208,500 |
| Wadena County | 1.04% | $1,773/yr | $170,500 |
| Brown County | 1.04% | $1,890/yr | $181,700 |
| Chippewa County | 1.04% | $1,551/yr | $149,000 |
| Isanti County | 1.04% | $2,951/yr | $283,200 |
| Mille Lacs County | 1.04% | $2,475/yr | $237,500 |
| Yellow Medicine County | 1.04% | $1,545/yr | $148,200 |
| Lyon County | 1.05% | $2,021/yr | $193,100 |
| Faribault County | 1.05% | $1,263/yr | $120,200 |
| Mower County | 1.06% | $1,819/yr | $172,000 |
| Freeborn County | 1.06% | $1,750/yr | $164,900 |
| Goodhue County | 1.06% | $2,866/yr | $269,400 |
| Scott County | 1.07% | $4,195/yr | $393,500 |
| Le Sueur County | 1.08% | $3,119/yr | $287,700 |
| Dodge County | 1.08% | $2,902/yr | $267,500 |
| Wabasha County | 1.09% | $2,675/yr | $245,800 |
| Olmsted County | 1.09% | $3,314/yr | $304,500 |
| Sibley County | 1.10% | $2,364/yr | $215,000 |
| Kanabec County | 1.11% | $2,463/yr | $221,100 |
| Clay County | 1.11% | $2,854/yr | $256,000 |
| Nicollet County | 1.12% | $2,888/yr | $258,500 |
| Chisago County | 1.12% | $3,668/yr | $326,600 |
| Cottonwood County | 1.13% | $1,737/yr | $154,000 |
| Hennepin County | 1.15% | $4,337/yr | $376,500 |
| McLeod County | 1.16% | $2,708/yr | $233,400 |
| Houston County | 1.16% | $2,633/yr | $226,300 |
| Carlton County | 1.17% | $2,712/yr | $232,000 |
| Waseca County | 1.19% | $2,537/yr | $213,200 |
| Steele County | 1.21% | $2,824/yr | $234,200 |
| Pennington County | 1.22% | $2,300/yr | $188,900 |
| Ramsey County | 1.24% | $3,767/yr | $304,900 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.