Wine Tax
State wine excise tax per gallon (11% ABV non-carbonated). Data sourced from the U.S. Census Bureau, IRS, and Tax Foundation, cited on every page.
Wine Tax by state (2026)
Ranked highest to lowest.
| State | State tax | Rank |
|---|---|---|
| Kentucky | $3.820 | #1 |
| Alaska | $2.500 | #2 |
| Florida | $2.250 | #3 |
| District of Columbia | $2.070 | #4 |
| Iowa | $1.750 | #4 |
| Alabama | $1.700 | #6 |
| New Mexico | $1.700 | #5 |
| Maryland | $1.640 | #7 |
| Delaware | $1.630 | #8 |
| Georgia | $1.510 | #9 |
| Virginia | $1.510 | #10 |
| Arkansas | $1.500 | #11 |
| South Dakota | $1.440 | #12 |
| Rhode Island | $1.400 | #13 |
| Illinois | $1.390 | #14 |
| Hawaii | $1.380 | #15 |
| Tennessee | $1.270 | #16 |
| Minnesota | $1.250 | #17 |
| North Dakota | $1.170 | #18 |
| South Carolina | $1.080 | #19 |
| Montana | $1.060 | #20 |
| North Carolina | $1.000 | #22 |
| West Virginia | $1.000 | #21 |
| Nebraska | $0.950 | #23 |
| New Jersey | $0.880 | #24 |
| Washington | $0.870 | #25 |
| Arizona | $0.840 | #26 |
| Connecticut | $0.790 | #27 |
| Louisiana | $0.760 | #28 |
| Oklahoma | $0.720 | #29 |
| Nevada | $0.700 | #30 |
| Oregon | $0.670 | #31 |
| Maine | $0.600 | #32 |
| Massachusetts | $0.550 | #33 |
| Vermont | $0.550 | #33 |
| Michigan | $0.510 | #35 |
| Indiana | $0.470 | #36 |
| Idaho | $0.450 | #37 |
| Missouri | $0.420 | #38 |
| Colorado | $0.320 | #39 |
| Ohio | $0.320 | #39 |
| Kansas | $0.300 | #41 |
| New York | $0.300 | #41 |
| Wisconsin | $0.250 | #43 |
| California | $0.200 | #45 |
| Texas | $0.200 | #44 |
| Mississippi | control state | — |
| New Hampshire | control state | — |
| Pennsylvania | control state | — |
| Utah | control state | — |
| Wyoming | control state | — |
MS, NH, PA, UT, WY are control states with no published excise rate.