Gas Tax
State gasoline and diesel excise tax per gallon. Data sourced from the U.S. Census Bureau, IRS, and Tax Foundation, cited on every page.
Gas Tax by state (2026)
Ranked highest to lowest. The federal excise tax is added on top.
| State | State tax | State + federal | Diesel |
|---|---|---|---|
| California | 73.64¢ | 92.04¢ | 92.94¢ |
| Illinois | 70.40¢ | 88.80¢ | 77.90¢ |
| Indiana | 63.10¢ | 81.50¢ | 64.00¢ |
| Washington | 60.17¢ | 78.57¢ | 63.17¢ |
| Pennsylvania | 58.70¢ | 77.10¢ | 74.10¢ |
| Michigan | 53.40¢ | 71.80¢ | 53.40¢ |
| New Jersey | 49.15¢ | 67.55¢ | 56.15¢ |
| Maryland | 46.81¢ | 65.21¢ | 47.66¢ |
| Virginia | 42.40¢ | 60.80¢ | 43.50¢ |
| North Carolina | 41.25¢ | 59.65¢ | 41.25¢ |
| Rhode Island | 41.12¢ | 59.52¢ | 41.12¢ |
| Florida | 40.10¢ | 58.50¢ | 40.97¢ |
| Oregon | 40.00¢ | 58.40¢ | 40.00¢ |
| Ohio | 38.50¢ | 56.90¢ | 47.00¢ |
| West Virginia | 35.70¢ | 54.10¢ | 35.70¢ |
| District of Columbia | 35.70¢ | 54.10¢ | 35.70¢ |
| Vermont | 34.88¢ | 53.28¢ | 33.00¢ |
| Georgia | 34.05¢ | 52.45¢ | 38.05¢ |
| Montana | 33.75¢ | 52.15¢ | 30.50¢ |
| Idaho | 33.00¢ | 51.40¢ | 33.00¢ |
| Wisconsin | 32.90¢ | 51.30¢ | 32.90¢ |
| Minnesota | 32.70¢ | 51.10¢ | 32.70¢ |
| Nebraska | 32.70¢ | 51.10¢ | 32.10¢ |
| Utah | 32.55¢ | 50.95¢ | 38.55¢ |
| Maine | 31.45¢ | 49.85¢ | 31.96¢ |
| Alabama | 31.00¢ | 49.40¢ | 32.75¢ |
| Colorado | 30.18¢ | 48.58¢ | 35.68¢ |
| Iowa | 30.00¢ | 48.40¢ | 32.50¢ |
| South Dakota | 30.00¢ | 48.40¢ | 30.00¢ |
| Missouri | 29.99¢ | 48.39¢ | 29.99¢ |
| South Carolina | 28.75¢ | 47.15¢ | 28.75¢ |
| Massachusetts | 27.56¢ | 45.96¢ | 27.56¢ |
| Tennessee | 27.40¢ | 45.80¢ | 28.40¢ |
| Kentucky | 26.40¢ | 44.80¢ | 23.40¢ |
| Kansas | 25.03¢ | 43.43¢ | 27.03¢ |
| Arkansas | 25.00¢ | 43.40¢ | 28.80¢ |
| Connecticut | 25.00¢ | 43.40¢ | 49.90¢ |
| Nevada | 24.81¢ | 43.21¢ | 27.75¢ |
| Mississippi | 24.40¢ | 42.80¢ | 24.40¢ |
| New York | 24.18¢ | 42.58¢ | 22.38¢ |
| Wyoming | 24.00¢ | 42.40¢ | 24.00¢ |
| New Hampshire | 23.75¢ | 42.15¢ | 23.75¢ |
| North Dakota | 23.03¢ | 41.43¢ | 23.03¢ |
| Delaware | 23.00¢ | 41.40¢ | 22.00¢ |
| Louisiana | 20.93¢ | 39.33¢ | 20.93¢ |
| Oklahoma | 20.00¢ | 38.40¢ | 20.00¢ |
| Texas | 20.00¢ | 38.40¢ | 20.00¢ |
| Arizona | 19.00¢ | 37.40¢ | 19.00¢ |
| New Mexico | 18.88¢ | 37.28¢ | 22.88¢ |
| Hawaii | 18.50¢ | 36.90¢ | 18.50¢ |
| Alaska | 8.95¢ | 27.35¢ | 8.95¢ |
Excludes local taxes and environmental/carbon-related costs.