Compare median household income across 948 ZIP codes in Florida. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 33109 | Miami Beach | $250,001 |
| 33158 | Miami | $180,357 |
| 33076 | Pompano Beach | $174,560 |
| 33149 | Key Biscayne | $171,982 |
| 33327 | Fort Lauderdale | $165,458 |
| 33332 | Fort Lauderdale | $165,045 |
| 33629 | Tampa | $158,337 |
| 32133 | Eastlake Weir | $157,604 |
| 32072 | Olustee | $156,250 |
| 34250 | Terra Ceia | $153,566 |
| 33480 | Palm Beach | $151,121 |
| 33556 | Odessa | $151,034 |
| 33449 | Lake Worth | $149,159 |
| 33473 | Boynton Beach | $148,776 |
| 32461 | Rosemary Beach | $146,393 |
| 32766 | Oviedo | $146,215 |
| 33029 | Hollywood | $145,282 |
| 32259 | Saint Johns | $144,168 |
| 34228 | Longboat Key | $143,365 |
| 33131 | Miami | $143,114 |
| 32963 | Vero Beach | $142,985 |
| 33331 | Fort Lauderdale | $142,464 |
| 33478 | Jupiter | $142,109 |
| 33786 | Belleair Beach | $140,417 |
| 33930 | Felda | $138,222 |
| 34760 | Oakland | $136,042 |
| 33412 | West Palm Beach | $134,818 |
| 33156 | Miami | $134,720 |
| 33330 | Fort Lauderdale | $132,483 |
| 33067 | Pompano Beach | $132,385 |
| 34786 | Windermere | $131,409 |
| 32814 | Orlando | $129,712 |
| 33498 | Boca Raton | $129,615 |
| 32081 | Ponte Vedra | $128,316 |
| 34797 | Yalaha | $127,616 |
| 33328 | Fort Lauderdale | $127,386 |
| 32830 | Orlando | $126,250 |
| 32949 | Grant | $126,146 |
| 34240 | Sarasota | $126,048 |
| 33146 | Miami | $124,712 |
| 32095 | Saint Augustine | $124,556 |
| 33548 | Lutz | $124,548 |
| 34756 | Montverde | $124,495 |
| 34201 | Bradenton | $124,000 |
| 33626 | Tampa | $123,580 |
| 33418 | Palm Beach Gardens | $123,405 |
| 34202 | Bradenton | $123,210 |
| 32950 | Malabar | $122,905 |
| 32082 | Ponte Vedra Beach | $122,807 |
| 33957 | Sanibel | $122,730 |
| 32092 | Saint Augustine | $122,655 |
| 34242 | Sarasota | $122,143 |
| 34134 | Bonita Springs | $122,102 |
| 33921 | Boca Grande | $121,849 |
| 32317 | Tallahassee | $121,802 |
| 33547 | Lithia | $121,769 |
| 34990 | Palm City | $120,407 |
| 34108 | Naples | $120,187 |
| 32361 | Wacissa | $120,000 |
| 33194 | Miami | $119,676 |
| 32312 | Tallahassee | $119,664 |
| 34212 | Bradenton | $119,298 |
| 32003 | Fleming Island | $119,046 |
| 32561 | Gulf Breeze | $119,042 |
| 34211 | Bradenton | $118,565 |
| 34638 | Land O Lakes | $117,931 |
| 33621 | Tampa | $117,880 |
| 33483 | Delray Beach | $117,854 |
| 33470 | Loxahatchee | $116,758 |
| 32779 | Longwood | $115,931 |
| 34102 | Naples | $115,927 |
| 33301 | Fort Lauderdale | $115,421 |
| 32832 | Orlando | $115,398 |
| 34103 | Naples | $115,262 |
| 34787 | Winter Garden | $114,988 |
| 34637 | Land O Lakes | $114,328 |
| 33326 | Fort Lauderdale | $113,935 |
| 33572 | Apollo Beach | $113,775 |
| 33606 | Tampa | $113,634 |
| 33486 | Boca Raton | $113,575 |
| 33579 | Riverview | $113,568 |
| 33187 | Miami | $113,498 |
| 32804 | Orlando | $113,466 |
| 34241 | Sarasota | $113,114 |
| 33596 | Valrico | $112,305 |
| 32732 | Geneva | $112,222 |
| 32827 | Orlando | $112,026 |
| 32836 | Orlando | $111,921 |
| 33496 | Boca Raton | $111,754 |
| 32250 | Jacksonville Beach | $111,553 |
| 33028 | Pembroke Pines | $111,553 |
| 32746 | Lake Mary | $111,534 |
| 34688 | Tarpon Springs | $111,090 |
| 32266 | Neptune Beach | $111,025 |
| 32309 | Tallahassee | $110,162 |
| 33323 | Fort Lauderdale | $109,569 |
| 33132 | Miami | $109,505 |
| 32226 | Jacksonville | $109,375 |
| 34119 | Naples | $109,260 |
| 33545 | Wesley Chapel | $108,835 |
| 33458 | Jupiter | $107,626 |
| 33543 | Wesley Chapel | $107,565 |
| 33031 | Homestead | $107,460 |
| 33558 | Lutz | $107,427 |
| 33185 | Miami | $107,146 |
| 33913 | Fort Myers | $106,925 |
| 32940 | Melbourne | $106,511 |
| 32712 | Apopka | $106,264 |
| 34117 | Naples | $106,155 |
| 33414 | Wellington | $105,953 |
| 32578 | Niceville | $105,858 |
| 33767 | Clearwater Beach | $105,662 |
| 33609 | Tampa | $105,083 |
| 33715 | Saint Petersburg | $105,068 |
| 33647 | Tampa | $104,775 |
| 34219 | Parrish | $104,258 |
| 33477 | Jupiter | $104,107 |
| 34145 | Marco Island | $104,105 |
| 33140 | Miami Beach | $103,898 |
| 32820 | Orlando | $103,675 |
| 33469 | Jupiter | $103,489 |
| 33431 | Boca Raton | $103,252 |
| 34141 | Ochopee | $103,233 |
| 33544 | Wesley Chapel | $103,134 |
| 33129 | Miami | $102,969 |
| 32934 | Melbourne | $102,871 |
| 33704 | Saint Petersburg | $102,647 |
| 32669 | Newberry | $102,335 |
| 33042 | Summerland Key | $101,625 |
| 33776 | Seminole | $101,618 |
| 32903 | Indialantic | $101,549 |
| 34771 | Saint Cloud | $101,434 |
| 32803 | Orlando | $101,401 |
| 32459 | Santa Rosa Beach | $101,067 |
| 33912 | Fort Myers | $101,043 |
| 33812 | Lakeland | $100,569 |
| 33071 | Pompano Beach | $100,279 |
| 33928 | Estero | $100,264 |
| 32789 | Winter Park | $100,213 |
| 34639 | Land O Lakes | $99,959 |
| 32828 | Orlando | $99,927 |
| 32258 | Jacksonville | $99,764 |
| 32566 | Navarre | $99,501 |
| 33073 | Pompano Beach | $99,269 |
| 32169 | New Smyrna Beach | $99,260 |
| 34216 | Anna Maria | $99,188 |
| 32765 | Oviedo | $99,161 |
| 33785 | Indian Rocks Beach | $98,750 |
| 32952 | Merritt Island | $98,651 |
| 32937 | Satellite Beach | $98,411 |
| 33472 | Boynton Beach | $98,289 |
| 32579 | Shalimar | $98,014 |
| 32034 | Fernandina Beach | $97,756 |
| 32653 | Gainesville | $97,700 |
| 34715 | Clermont | $97,644 |
| 33569 | Riverview | $97,500 |
| 33706 | Saint Petersburg | $97,364 |
| 32776 | Sorrento | $97,217 |
| 32563 | Gulf Breeze | $97,139 |
| 33182 | Miami | $96,992 |
| 33703 | Saint Petersburg | $96,795 |
| 33813 | Lakeland | $96,723 |
| 34236 | Sarasota | $96,400 |
| 32550 | Miramar Beach | $96,269 |
| 34695 | Safety Harbor | $96,138 |
| 33410 | Palm Beach Gardens | $96,059 |
| 33325 | Fort Lauderdale | $96,004 |
| 34138 | Chokoloskee | $95,712 |
| 34110 | Naples | $95,275 |
| 32744 | Lake Helen | $95,096 |
| 33019 | Hollywood | $94,824 |
| 34105 | Naples | $94,702 |
| 34238 | Sarasota | $94,583 |
| 32163 | The Villages | $94,565 |
| 33051 | Key Colony Beach | $94,531 |
| 32819 | Orlando | $94,386 |
| 33432 | Boca Raton | $94,375 |
| 32751 | Maitland | $94,277 |
| 32829 | Orlando | $94,138 |
| 34289 | North Port | $93,952 |
| 34229 | Osprey | $93,949 |
| 33487 | Boca Raton | $93,816 |
| 33946 | Placida | $93,466 |
| 33196 | Miami | $93,370 |
| 33839 | Eagle Lake | $93,229 |
| 33467 | Lake Worth | $93,053 |
| 32541 | Destin | $93,004 |
| 33043 | Big Pine Key | $92,955 |
| 32065 | Orange Park | $92,842 |
| 33133 | Miami | $92,734 |
| 34949 | Fort Pierce | $92,188 |
| 33134 | Miami | $92,009 |
| 33594 | Valrico | $91,969 |
| 33598 | Wimauma | $91,649 |
| 32223 | Jacksonville | $91,599 |
| 33408 | North Palm Beach | $91,390 |
| 33178 | Miami | $91,338 |
| 32833 | Orlando | $91,277 |
| 32080 | Saint Augustine | $91,201 |
| 34109 | Naples | $91,073 |
| 33762 | Clearwater | $91,024 |
| 34484 | Oxford | $90,826 |
| 33018 | Hialeah | $90,805 |
| 33315 | Fort Lauderdale | $90,760 |
| 34120 | Naples | $90,695 |
| 34761 | Ocoee | $90,406 |
| 34217 | Bradenton Beach | $90,278 |
| 34683 | Palm Harbor | $90,037 |
| 33305 | Fort Lauderdale | $89,944 |
| 32124 | Daytona Beach | $89,842 |
| 32444 | Lynn Haven | $89,508 |
| 33411 | West Palm Beach | $89,329 |
| 32097 | Yulee | $89,270 |
| 33993 | Cape Coral | $89,220 |
| 33316 | Fort Lauderdale | $89,200 |
| 32571 | Milton | $89,137 |
| 33616 | Tampa | $88,971 |
| 32951 | Melbourne Beach | $88,859 |
| 32658 | La Crosse | $88,819 |
| 33777 | Seminole | $88,680 |
| 33180 | Miami | $88,613 |
| 33602 | Tampa | $88,569 |
| 34711 | Clermont | $88,474 |
| 33036 | Islamorada | $88,214 |
| 34291 | North Port | $88,109 |
| 32708 | Winter Springs | $87,889 |
| 33154 | Miami Beach | $87,806 |
| 32968 | Vero Beach | $87,801 |
| 32225 | Jacksonville | $87,715 |
| 34685 | Palm Harbor | $87,658 |
| 33920 | Alva | $87,601 |
| 34293 | Venice | $87,543 |
| 32713 | Debary | $87,354 |
| 33026 | Hollywood | $87,149 |
| 32904 | Melbourne | $86,943 |
| 34772 | Saint Cloud | $86,900 |
| 33966 | Fort Myers | $86,812 |
| 34135 | Bonita Springs | $86,731 |
| 32806 | Orlando | $86,653 |
| 32837 | Orlando | $86,649 |
| 34251 | Myakka City | $86,487 |
| 33186 | Miami | $86,481 |
| 33428 | Boca Raton | $85,939 |
| 34986 | Port Saint Lucie | $85,842 |
| 33811 | Lakeland | $85,821 |
| 33567 | Plant City | $85,737 |
| 32533 | Cantonment | $85,459 |
| 34677 | Oldsmar | $85,389 |
| 32580 | Valparaiso | $85,385 |
| 32750 | Longwood | $85,227 |
| 32955 | Rockledge | $85,133 |
| 34604 | Brooksville | $85,111 |
| 34655 | New Port Richey | $85,107 |
| 33549 | Lutz | $85,066 |
| 32583 | Milton | $84,957 |
| 33304 | Fort Lauderdale | $84,951 |
| 33967 | Fort Myers | $84,787 |
| 32931 | Cocoa Beach | $84,769 |
| 32227 | Jacksonville | $84,732 |
| 34275 | Nokomis | $84,503 |
| 32953 | Merritt Island | $84,248 |
| 32764 | Osteen | $84,242 |
| 33317 | Fort Lauderdale | $84,239 |
| 32128 | Port Orange | $84,164 |
| 33165 | Miami | $84,086 |
| 33625 | Tampa | $83,907 |
| 32033 | Elkton | $83,901 |
| 33635 | Tampa | $83,843 |
| 33708 | Saint Petersburg | $83,773 |
| 32736 | Eustis | $83,727 |
| 33324 | Fort Lauderdale | $83,678 |
| 33308 | Fort Lauderdale | $83,413 |
| 33050 | Marathon | $83,243 |
| 33122 | Miami | $83,152 |
| 34747 | Kissimmee | $83,141 |
| 32605 | Gainesville | $83,114 |
| 33954 | Port Charlotte | $83,081 |
| 33173 | Miami | $83,053 |
| 32709 | Christmas | $83,015 |
| 33062 | Pompano Beach | $82,955 |
| 33405 | West Palm Beach | $82,945 |
| 33991 | Cape Coral | $82,927 |
| 34996 | Stuart | $82,898 |
| 32925 | Patrick Afb | $82,829 |
| 33611 | Tampa | $82,804 |
| 33137 | Miami | $82,798 |
| 32222 | Jacksonville | $82,782 |
| 32536 | Crestview | $82,643 |
| 32221 | Jacksonville | $82,571 |
| 34736 | Groveland | $82,478 |
| 32068 | Middleburg | $82,410 |
| 33306 | Fort Lauderdale | $82,375 |
| 32927 | Cocoa | $81,969 |
| 32145 | Hastings | $81,931 |
| 32233 | Atlantic Beach | $81,586 |
| 33433 | Boca Raton | $81,421 |
| 34114 | Naples | $81,314 |
| 32531 | Baker | $81,313 |
| 32234 | Jacksonville | $81,063 |
| 34232 | Sarasota | $81,041 |
| 33624 | Tampa | $81,039 |
| 34953 | Port Saint Lucie | $81,028 |
| 33585 | Sumterville | $80,972 |
| 33143 | Miami | $80,924 |
| 33037 | Key Largo | $80,911 |
| 34209 | Bradenton | $80,829 |
| 32224 | Jacksonville | $80,774 |
| 32043 | Green Cove Springs | $80,698 |
| 34734 | Gotha | $80,625 |
| 34762 | Okahumpka | $80,601 |
| 33413 | West Palm Beach | $80,527 |
| 33931 | Fort Myers Beach | $80,438 |
| 33176 | Miami | $80,437 |
| 33157 | Miami | $80,364 |
| 34292 | Venice | $80,274 |
| 32311 | Tallahassee | $80,250 |
| 32220 | Jacksonville | $80,236 |
| 33578 | Riverview | $80,223 |
| 32824 | Orlando | $80,177 |
| 32615 | Alachua | $79,983 |
| 32825 | Orlando | $79,942 |
| 32606 | Gainesville | $79,888 |
| 33618 | Tampa | $79,850 |
| 34243 | Sarasota | $79,799 |
| 34984 | Port Saint Lucie | $79,766 |
| 33175 | Miami | $79,711 |
| 33406 | West Palm Beach | $79,696 |
| 34614 | Brooksville | $79,560 |
| 34987 | Port Saint Lucie | $79,560 |
| 32667 | Micanopy | $79,440 |
| 34609 | Spring Hill | $79,284 |
| 33155 | Miami | $79,271 |
| 33909 | Cape Coral | $79,096 |
| 32407 | Panama City Beach | $79,052 |
| 33040 | Key West | $79,038 |
| 33437 | Boynton Beach | $78,941 |
| 34288 | North Port | $78,750 |
| 32137 | Palm Coast | $78,731 |
| 32817 | Orlando | $78,546 |
| 32246 | Jacksonville | $78,506 |
| 33559 | Lutz | $78,264 |
| 33877 | Waverly | $78,259 |
| 33166 | Miami | $78,166 |
| 33576 | San Antonio | $77,950 |
| 32009 | Bryceville | $77,826 |
| 33527 | Dover | $77,658 |
| 33312 | Fort Lauderdale | $77,644 |
| 32801 | Orlando | $77,626 |
| 33851 | Lake Hamilton | $77,557 |
| 32439 | Freeport | $77,500 |
| 34753 | Mascotte | $77,477 |
| 33184 | Miami | $77,443 |
| 33511 | Brandon | $77,383 |
| 33177 | Miami | $77,297 |
| 33070 | Tavernier | $77,228 |
| 33953 | Port Charlotte | $77,227 |
| 32011 | Callahan | $77,121 |
| 34233 | Sarasota | $77,041 |
| 33875 | Sebring | $76,990 |
| 33710 | Saint Petersburg | $76,908 |
| 32565 | Jay | $76,838 |
| 33774 | Largo | $76,769 |
| 33955 | Punta Gorda | $76,733 |
| 32327 | Crawfordville | $76,714 |
| 32909 | Palm Bay | $76,708 |
| 32040 | Glen Saint Mary | $76,667 |
| 34113 | Naples | $76,539 |
| 33024 | Hollywood | $76,501 |
| 32738 | Deltona | $76,394 |
| 34239 | Sarasota | $76,378 |
| 34215 | Cortez | $76,364 |
| 33426 | Boynton Beach | $76,328 |
| 34139 | Everglades City | $76,250 |
| 32568 | Mc David | $76,208 |
| 32073 | Orange Park | $76,139 |
| 33436 | Boynton Beach | $76,011 |
| 32413 | Panama City Beach | $76,010 |
| 33190 | Miami | $75,876 |
| 33837 | Davenport | $75,861 |
| 34997 | Stuart | $75,705 |
| 33914 | Cape Coral | $75,557 |
| 33434 | Boca Raton | $75,480 |
| 34480 | Ocala | $75,334 |
| 32257 | Jacksonville | $75,180 |
| 33032 | Homestead | $74,995 |
| 33446 | Delray Beach | $74,995 |
| 33014 | Hialeah | $74,934 |
| 33444 | Delray Beach | $74,803 |
| 34286 | North Port | $74,712 |
| 33908 | Fort Myers | $74,711 |
| 33193 | Miami | $74,646 |
| 32771 | Sanford | $74,520 |
| 32086 | Saint Augustine | $74,508 |
| 33896 | Davenport | $74,485 |
| 33950 | Punta Gorda | $74,484 |
| 34714 | Clermont | $74,470 |
| 32094 | Wellborn | $74,423 |
| 34221 | Palmetto | $74,314 |
| 32087 | Sanderson | $74,286 |
| 32812 | Orlando | $74,245 |
| 33455 | Hobe Sound | $74,149 |
| 33773 | Largo | $74,115 |
| 32504 | Pensacola | $74,067 |
| 33868 | Polk City | $74,048 |
| 33772 | Seminole | $74,026 |
| 32162 | The Villages | $73,927 |
| 34610 | Spring Hill | $73,878 |
| 32967 | Vero Beach | $73,875 |
| 32569 | Mary Esther | $73,762 |
| 32456 | Port Saint Joe | $73,723 |
| 32570 | Milton | $73,615 |
| 33015 | Hialeah | $73,609 |
| 33534 | Gibsonton | $73,600 |
| 33716 | Saint Petersburg | $73,576 |
| 33309 | Fort Lauderdale | $73,496 |
| 33897 | Davenport | $73,457 |
| 33947 | Rotonda West | $73,453 |
| 33027 | Hollywood | $73,450 |
| 32190 | Seville | $73,433 |
| 33514 | Center Hill | $73,365 |
| 33919 | Fort Myers | $73,336 |
| 32757 | Mount Dora | $73,327 |
| 32358 | Sopchoppy | $73,304 |
| 33972 | Lehigh Acres | $73,239 |
| 32256 | Jacksonville | $73,203 |
| 32656 | Keystone Heights | $73,201 |
| 32308 | Tallahassee | $73,125 |
| 32168 | New Smyrna Beach | $72,967 |
| 32084 | Saint Augustine | $72,965 |
| 34235 | Sarasota | $72,948 |
| 34945 | Fort Pierce | $72,941 |
| 34983 | Port Saint Lucie | $72,787 |
| 33971 | Lehigh Acres | $72,784 |
| 32724 | Deland | $72,729 |
| 32136 | Flagler Beach | $72,589 |
| 32539 | Crestview | $72,521 |
| 32408 | Panama City | $72,322 |
| 33462 | Lake Worth | $72,288 |
| 32176 | Ormond Beach | $72,248 |
| 32404 | Panama City | $72,208 |
| 34602 | Brooksville | $72,054 |
| 33761 | Clearwater | $71,839 |
| 32907 | Palm Bay | $71,827 |
| 32046 | Hilliard | $71,750 |
| 32164 | Palm Coast | $71,738 |
| 32526 | Pensacola | $71,651 |
| 33138 | Miami | $71,518 |
| 34482 | Ocala | $71,449 |
| 33981 | Port Charlotte | $71,266 |
| 33848 | Intercession City | $71,189 |
| 33566 | Plant City | $71,161 |
| 33510 | Brandon | $71,057 |
| 32405 | Panama City | $71,002 |
| 32725 | Deltona | $70,801 |
| 33705 | Saint Petersburg | $70,783 |
| 33445 | Delray Beach | $70,748 |
| 32920 | Cape Canaveral | $70,734 |
| 33145 | Miami | $70,592 |
| 34473 | Ocala | $70,559 |
| 33884 | Winter Haven | $70,516 |
| 33065 | Pompano Beach | $70,435 |
| 32703 | Apopka | $70,338 |
| 34104 | Naples | $70,301 |
| 33990 | Cape Coral | $70,278 |
| 32835 | Orlando | $70,183 |
| 33890 | Zolfo Springs | $70,179 |
| 34223 | Englewood | $70,155 |
| 34433 | Dunnellon | $70,024 |
| 33905 | Fort Myers | $70,009 |
| 33023 | Hollywood | $70,003 |
| 32754 | Mims | $69,960 |
| 33849 | Kathleen | $69,911 |
| 32643 | High Springs | $69,871 |
| 34744 | Kissimmee | $69,837 |
| 32507 | Pensacola | $69,802 |
| 32217 | Jacksonville | $69,742 |
| 33810 | Lakeland | $69,738 |
| 34231 | Sarasota | $69,721 |
| 33713 | Saint Petersburg | $69,704 |
| 33525 | Dade City | $69,697 |
| 32784 | Umatilla | $69,633 |
| 33334 | Fort Lauderdale | $69,512 |
| 32542 | Eglin Afb | $69,286 |
| 33021 | Hollywood | $69,249 |
| 34116 | Naples | $69,204 |
| 33634 | Tampa | $69,185 |
| 33701 | Saint Petersburg | $69,098 |
| 33403 | West Palm Beach | $69,050 |
| 33570 | Ruskin | $69,048 |
| 33322 | Fort Lauderdale | $69,037 |
| 33351 | Fort Lauderdale | $68,996 |
| 33170 | Miami | $68,953 |
| 34112 | Naples | $68,838 |
| 33463 | Lake Worth | $68,697 |
| 33922 | Bokeelia | $68,579 |
| 33707 | Saint Petersburg | $68,560 |
| 32664 | Mc Intosh | $68,523 |
| 33982 | Punta Gorda | $68,514 |
| 32735 | Grand Island | $68,503 |
| 33573 | Sun City Center | $68,431 |
| 32218 | Jacksonville | $68,363 |
| 33584 | Seffner | $68,330 |
| 33711 | Saint Petersburg | $68,295 |
| 32958 | Sebastian | $68,276 |
| 32564 | Holt | $68,170 |
| 33025 | Hollywood | $68,120 |
| 33872 | Sebring | $68,086 |
| 34203 | Bradenton | $68,030 |
| 32328 | Eastpoint | $67,833 |
| 32547 | Fort Walton Beach | $67,822 |
| 32174 | Ormond Beach | $67,817 |
| 33183 | Miami | $67,741 |
| 34285 | Venice | $67,712 |
| 33983 | Punta Gorda | $67,705 |
| 34746 | Kissimmee | $67,677 |
| 32503 | Pensacola | $67,654 |
| 33035 | Homestead | $67,601 |
| 32622 | Brooker | $67,587 |
| 32502 | Pensacola | $67,548 |
| 34684 | Palm Harbor | $67,542 |
| 32720 | Deland | $67,512 |
| 33565 | Plant City | $67,403 |
| 32796 | Titusville | $67,399 |
| 32714 | Altamonte Springs | $67,333 |
| 34698 | Dunedin | $67,323 |
| 34737 | Howey In The Hills | $67,237 |
| 34758 | Kissimmee | $67,128 |
| 33809 | Lakeland | $67,112 |
| 32180 | Pierson | $67,083 |
| 32054 | Lake Butler | $67,044 |
| 33904 | Cape Coral | $66,933 |
| 32707 | Casselberry | $66,780 |
| 33033 | Homestead | $66,662 |
| 33435 | Boynton Beach | $66,612 |
| 32908 | Palm Bay | $66,589 |
| 32131 | East Palatka | $66,580 |
| 32666 | Melrose | $66,540 |
| 34689 | Tarpon Springs | $66,523 |
| 33189 | Miami | $66,487 |
| 32514 | Pensacola | $66,484 |
| 32063 | Macclenny | $66,453 |
| 33607 | Tampa | $66,404 |
| 33064 | Pompano Beach | $66,269 |
| 33615 | Tampa | $66,257 |
| 32567 | Laurel Hill | $66,215 |
| 32792 | Winter Park | $66,176 |
| 34222 | Ellenton | $66,105 |
| 32129 | Port Orange | $65,936 |
| 34491 | Summerfield | $65,900 |
| 33974 | Lehigh Acres | $65,809 |
| 33592 | Thonotosassa | $65,683 |
| 34957 | Jensen Beach | $65,658 |
| 33702 | Saint Petersburg | $65,503 |
| 33782 | Pinellas Park | $65,487 |
| 34476 | Ocala | $65,429 |
| 32127 | Port Orange | $65,260 |
| 33409 | West Palm Beach | $65,206 |
| 32962 | Vero Beach | $65,137 |
| 32219 | Jacksonville | $65,104 |
| 32926 | Cocoa | $65,092 |
| 32508 | Pensacola | $65,000 |
| 34705 | Astatula | $64,899 |
| 32767 | Paisley | $64,772 |
| 32466 | Youngstown | $64,699 |
| 32780 | Titusville | $64,670 |
| 33603 | Tampa | $64,632 |
| 33764 | Clearwater | $64,573 |
| 33956 | Saint James City | $64,539 |
| 34773 | Saint Cloud | $64,498 |
| 33141 | Miami Beach | $64,457 |
| 34210 | Bradenton | $64,306 |
| 33823 | Auburndale | $64,248 |
| 34287 | North Port | $64,229 |
| 33976 | Lehigh Acres | $64,211 |
| 34654 | New Port Richey | $64,210 |
| 32693 | Trenton | $64,128 |
| 34981 | Fort Pierce | $64,052 |
| 32763 | Orange City | $64,022 |
| 33756 | Clearwater | $63,990 |
| 32548 | Fort Walton Beach | $63,857 |
| 32935 | Melbourne | $63,841 |
| 33759 | Clearwater | $63,804 |
| 33314 | Fort Lauderdale | $63,791 |
| 33068 | Pompano Beach | $63,688 |
| 33778 | Largo | $63,633 |
| 32773 | Sanford | $63,496 |
| 33139 | Miami Beach | $63,368 |
| 32683 | Otter Creek | $63,361 |
| 34731 | Fruitland Park | $63,329 |
| 32216 | Jacksonville | $63,253 |
| 34951 | Fort Pierce | $63,214 |
| 33619 | Tampa | $63,193 |
| 33803 | Lakeland | $63,180 |
| 32966 | Vero Beach | $63,144 |
| 34237 | Sarasota | $63,133 |
| 32410 | Mexico Beach | $63,125 |
| 32303 | Tallahassee | $63,123 |
| 32435 | Defuniak Springs | $63,017 |
| 33063 | Pompano Beach | $62,930 |
| 34994 | Stuart | $62,895 |
| 33860 | Mulberry | $62,779 |
| 32058 | Lawtey | $62,679 |
| 33830 | Bartow | $62,636 |
| 33160 | North Miami Beach | $62,413 |
| 32113 | Citra | $62,401 |
| 34759 | Kissimmee | $62,373 |
| 33056 | Miami Gardens | $62,255 |
| 34608 | Spring Hill | $62,197 |
| 33865 | Ona | $62,188 |
| 34474 | Ocala | $62,150 |
| 32463 | Wausau | $62,125 |
| 32577 | Molino | $62,071 |
| 32024 | Lake City | $62,066 |
| 32619 | Bell | $62,045 |
| 32701 | Altamonte Springs | $62,008 |
| 32759 | Oak Hill | $61,968 |
| 33765 | Clearwater | $61,910 |
| 33859 | Lake Wales | $61,871 |
| 33980 | Punta Gorda | $61,871 |
| 32778 | Tavares | $61,815 |
| 32826 | Orlando | $61,784 |
| 32195 | Weirsdale | $61,771 |
| 33172 | Miami | $61,733 |
| 33460 | Lake Worth | $61,702 |
| 32244 | Jacksonville | $61,652 |
| 32066 | Mayo | $61,650 |
| 34472 | Ocala | $61,635 |
| 33597 | Webster | $61,563 |
| 33179 | Miami | $61,526 |
| 32403 | Panama City | $61,500 |
| 33847 | Homeland | $61,500 |
| 34607 | Spring Hill | $61,221 |
| 33461 | Lake Worth | $61,218 |
| 32141 | Edgewater | $61,110 |
| 33401 | West Palm Beach | $60,942 |
| 33523 | Dade City | $60,897 |
| 32207 | Jacksonville | $60,875 |
| 34461 | Lecanto | $60,795 |
| 33948 | Port Charlotte | $60,788 |
| 32726 | Eustis | $60,750 |
| 33001 | Long Key | $60,750 |
| 32343 | Midway | $60,735 |
| 32409 | Panama City | $60,687 |
| 34446 | Homosassa | $60,625 |
| 32205 | Jacksonville | $60,609 |
| 33637 | Tampa | $60,526 |
| 33844 | Haines City | $60,426 |
| 32118 | Daytona Beach | $60,418 |
| 32798 | Zellwood | $60,337 |
| 34471 | Ocala | $60,283 |
| 33404 | West Palm Beach | $60,225 |
| 32277 | Jacksonville | $60,215 |
| 32608 | Gainesville | $60,182 |
| 32818 | Orlando | $60,182 |
| 33771 | Largo | $60,139 |
| 34952 | Port Saint Lucie | $60,123 |
| 32948 | Fellsmere | $60,099 |
| 33321 | Fort Lauderdale | $60,013 |
| 32506 | Pensacola | $59,978 |
| 32821 | Orlando | $59,927 |
| 34208 | Bradenton | $59,899 |
| 33827 | Babson Park | $59,776 |
| 33060 | Pompano Beach | $59,757 |
| 33055 | Opa Locka | $59,728 |
| 33169 | Miami | $59,686 |
| 33755 | Clearwater | $59,613 |
| 33174 | Miami | $59,599 |
| 32807 | Orlando | $59,583 |
| 33513 | Bushnell | $59,497 |
| 33167 | Miami | $59,494 |
| 33760 | Clearwater | $59,489 |
| 32130 | De Leon Springs | $59,288 |
| 33144 | Miami | $59,207 |
| 34743 | Kissimmee | $59,186 |
| 32465 | Wewahitchka | $59,148 |
| 32625 | Cedar Key | $59,036 |
| 32534 | Pensacola | $59,013 |
| 34769 | Saint Cloud | $58,764 |
| 32640 | Hawthorne | $58,727 |
| 33168 | Miami | $58,636 |
| 33440 | Clewiston | $58,559 |
| 32810 | Orlando | $58,462 |
| 32346 | Panacea | $58,382 |
| 33834 | Bowling Green | $58,364 |
| 32210 | Jacksonville | $58,215 |
| 34452 | Inverness | $58,199 |
| 33503 | Balm | $58,125 |
| 32038 | Fort White | $58,075 |
| 33770 | Largo | $58,071 |
| 34453 | Inverness | $58,064 |
| 32322 | Carrabelle | $58,030 |
| 33130 | Miami | $57,933 |
| 33712 | Saint Petersburg | $57,729 |
| 34429 | Crystal River | $57,716 |
| 34142 | Immokalee | $57,656 |
| 32159 | Lady Lake | $57,536 |
| 34956 | Indiantown | $57,500 |
| 34788 | Leesburg | $57,477 |
| 33069 | Pompano Beach | $57,462 |
| 32055 | Lake City | $57,328 |
| 32617 | Anthony | $57,297 |
| 33441 | Deerfield Beach | $57,257 |
| 33013 | Hialeah | $57,242 |
| 33973 | Lehigh Acres | $57,216 |
| 33415 | West Palm Beach | $57,199 |
| 32355 | Saint Marks | $57,083 |
| 32464 | Westville | $57,056 |
| 32430 | Clarksville | $57,037 |
| 32333 | Havana | $56,968 |
| 32696 | Williston | $56,944 |
| 33484 | Delray Beach | $56,942 |
| 34498 | Yankeetown | $56,875 |
| 34224 | Englewood | $56,862 |
| 32139 | Georgetown | $56,806 |
| 33880 | Winter Haven | $56,803 |
| 33066 | Pompano Beach | $56,721 |
| 32060 | Live Oak | $56,702 |
| 32905 | Palm Bay | $56,671 |
