Compare median household income across 151 ZIP codes in Nevada. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 89402 | Crystal Bay | $250,001 |
| 89430 | Smith | $170,571 |
| 89451 | Incline Village | $162,300 |
| 89138 | Las Vegas | $156,645 |
| 89519 | Reno | $155,439 |
| 89007 | Bunkerville | $149,327 |
| 89426 | Paradise Valley | $140,563 |
| 89158 | Las Vegas | $139,868 |
| 89448 | Zephyr Cove | $136,250 |
| 89411 | Genoa | $127,083 |
| 89521 | Reno | $125,505 |
| 89441 | Sparks | $123,625 |
| 89013 | Goldfield | $120,625 |
| 89511 | Reno | $117,287 |
| 89124 | Las Vegas | $117,083 |
| 89135 | Las Vegas | $115,362 |
| 89021 | Logandale | $115,270 |
| 89131 | Las Vegas | $114,373 |
| 89045 | Round Mountain | $110,651 |
| 89085 | North Las Vegas | $110,577 |
| 89704 | Washoe Valley | $110,363 |
| 89141 | Las Vegas | $109,715 |
| 89436 | Sparks | $109,485 |
| 89440 | Virginia City | $109,286 |
| 89044 | Henderson | $106,875 |
| 89166 | Las Vegas | $106,060 |
| 89178 | Las Vegas | $104,985 |
| 89047 | Silverpeak | $104,821 |
| 89179 | Las Vegas | $104,589 |
| 89815 | Spring Creek | $103,691 |
| 89423 | Minden | $101,455 |
| 89143 | Las Vegas | $101,230 |
| 89510 | Reno | $100,431 |
| 89144 | Las Vegas | $100,398 |
| 89149 | Las Vegas | $99,085 |
| 89002 | Henderson | $98,725 |
| 89052 | Henderson | $98,462 |
| 89439 | Verdi | $98,068 |
| 89012 | Henderson | $97,468 |
| 89523 | Reno | $97,384 |
| 89139 | Las Vegas | $96,044 |
| 89148 | Las Vegas | $94,926 |
| 89011 | Henderson | $93,881 |
| 89084 | North Las Vegas | $93,673 |
| 89821 | Crescent Valley | $92,604 |
| 89460 | Gardnerville | $91,778 |
| 89434 | Sparks | $90,953 |
| 89508 | Reno | $89,866 |
| 89113 | Las Vegas | $88,750 |
| 89034 | Mesquite | $88,620 |
| 89081 | North Las Vegas | $88,393 |
| 89408 | Fernley | $87,723 |
| 89129 | Las Vegas | $87,544 |
| 89403 | Dayton | $87,226 |
| 89506 | Reno | $86,557 |
| 89074 | Henderson | $85,995 |
| 89031 | North Las Vegas | $85,801 |
| 89820 | Battle Mountain | $85,722 |
| 89001 | Alamo | $85,543 |
| 89004 | Blue Diamond | $85,227 |
| 89801 | Elko | $83,777 |
| 89183 | Las Vegas | $83,053 |
| 89130 | Las Vegas | $82,599 |
| 89703 | Carson City | $82,237 |
| 89410 | Gardnerville | $81,861 |
| 89509 | Reno | $81,751 |
| 89123 | Las Vegas | $80,992 |
| 89445 | Winnemucca | $80,801 |
| 89823 | Deeth | $80,093 |
| 89134 | Las Vegas | $79,986 |
| 89705 | Carson City | $78,269 |
| 89428 | Silver City | $78,125 |
| 89449 | Stateline | $76,298 |
| 89043 | Pioche | $76,167 |
| 89120 | Las Vegas | $75,813 |
| 89040 | Overton | $75,714 |
| 89301 | Ely | $74,695 |
| 89032 | North Las Vegas | $74,661 |
| 89086 | North Las Vegas | $74,478 |
| 89433 | Sun Valley | $74,208 |
| 89145 | Las Vegas | $73,515 |
| 89442 | Wadsworth | $73,295 |
| 89406 | Fallon | $73,268 |
| 89014 | Henderson | $73,130 |
| 89147 | Las Vegas | $73,025 |
| 89316 | Eureka | $72,798 |
| 89117 | Las Vegas | $71,497 |
| 89701 | Carson City | $71,369 |
| 89015 | Henderson | $71,300 |
| 89027 | Mesquite | $71,176 |
| 89128 | Las Vegas | $70,641 |
| 89042 | Panaca | $70,568 |
| 89156 | Las Vegas | $69,783 |
| 89061 | Pahrump | $69,609 |
| 89005 | Boulder City | $68,832 |
| 89118 | Las Vegas | $67,384 |
| 89503 | Reno | $66,956 |
| 89419 | Lovelock | $66,250 |
| 89424 | Nixon | $65,833 |
| 89142 | Las Vegas | $65,798 |
| 89835 | Wells | $64,583 |
| 89431 | Sparks | $64,496 |
| 89146 | Las Vegas | $64,330 |
| 89706 | Carson City | $63,653 |
| 89825 | Jackpot | $63,560 |
| 89502 | Reno | $62,719 |
| 89822 | Carlin | $61,815 |
| 89429 | Silver Springs | $60,661 |
| 89107 | Las Vegas | $60,466 |
| 89122 | Las Vegas | $60,357 |
| 89018 | Indian Springs | $60,313 |
| 89425 | Orovada | $60,302 |
| 89010 | Dyer | $58,125 |
| 89108 | Las Vegas | $57,403 |
| 89025 | Moapa | $55,927 |
| 89048 | Pahrump | $55,747 |
| 89008 | Caliente | $55,089 |
| 89109 | Las Vegas | $54,917 |
| 89110 | Las Vegas | $54,858 |
| 89121 | Las Vegas | $54,667 |
| 89832 | Owyhee | $54,063 |
| 89444 | Wellington | $52,742 |
| 89447 | Yerington | $52,553 |
| 89415 | Hawthorne | $52,264 |
| 89104 | Las Vegas | $50,945 |
| 89039 | Cal Nev Ari | $50,667 |
| 89318 | Mc Gill | $50,446 |
| 89314 | Duckwater | $50,313 |
| 89020 | Amargosa Valley | $50,266 |
| 89019 | Jean | $50,106 |
| 89115 | Las Vegas | $49,648 |
| 89060 | Pahrump | $49,008 |
| 89102 | Las Vegas | $48,518 |
| 89310 | Austin | $48,355 |
| 89103 | Las Vegas | $48,311 |
| 89883 | West Wendover | $47,394 |
| 89119 | Las Vegas | $46,472 |
| 89030 | North Las Vegas | $46,204 |
| 89029 | Laughlin | $45,907 |
| 89512 | Reno | $45,284 |
| 89422 | Mina | $43,295 |
| 89427 | Schurz | $39,896 |
| 89169 | Las Vegas | $39,740 |
| 89106 | Las Vegas | $38,848 |
| 89101 | Las Vegas | $38,653 |
| 89418 | Imlay | $37,772 |
| 89049 | Tonopah | $36,570 |
| 89046 | Searchlight | $34,018 |
| 89501 | Reno | $32,990 |
| 89317 | Lund | $22,545 |
| 89421 | Mc Dermitt | $17,500 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.