Compare median household income across 126 ZIP codes in Puerto Rico. Data from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 2023.
| ZIP | Area | Median Income |
|---|---|---|
| 00601 | Puerto Rico | $18,571 |
| 00602 | Puerto Rico | $21,702 |
| 00603 | Puerto Rico | $19,243 |
| 00606 | Puerto Rico | $20,226 |
| 00610 | Puerto Rico | $23,732 |
| 00611 | Puerto Rico | $22,566 |
| 00612 | Puerto Rico | $23,831 |
| 00616 | Puerto Rico | $21,391 |
| 00617 | Puerto Rico | $22,010 |
| 00622 | Puerto Rico | $26,682 |
| 00623 | Puerto Rico | $25,614 |
| 00624 | Puerto Rico | $21,091 |
| 00627 | Puerto Rico | $26,094 |
| 00631 | Puerto Rico | $18,295 |
| 00637 | Puerto Rico | $20,665 |
| 00638 | Puerto Rico | $20,878 |
| 00641 | Puerto Rico | $17,839 |
| 00646 | Puerto Rico | $33,184 |
| 00647 | Puerto Rico | $20,357 |
| 00650 | Puerto Rico | $19,811 |
| 00652 | Puerto Rico | $31,653 |
| 00653 | Puerto Rico | $15,225 |
| 00656 | Puerto Rico | $21,511 |
| 00659 | Puerto Rico | $27,297 |
| 00660 | Puerto Rico | $24,829 |
| 00662 | Puerto Rico | $20,673 |
| 00664 | Puerto Rico | $18,065 |
| 00667 | Puerto Rico | $18,729 |
| 00669 | Puerto Rico | $19,198 |
| 00670 | Puerto Rico | $16,278 |
| 00674 | Puerto Rico | $20,039 |
| 00676 | Puerto Rico | $21,230 |
| 00677 | Puerto Rico | $24,746 |
| 00678 | Puerto Rico | $22,994 |
| 00680 | Puerto Rico | $17,857 |
| 00682 | Puerto Rico | $18,067 |
| 00683 | Puerto Rico | $18,231 |
| 00685 | Puerto Rico | $17,909 |
| 00687 | Puerto Rico | $23,010 |
| 00688 | Puerto Rico | $18,014 |
| 00690 | Puerto Rico | $24,386 |
| 00692 | Puerto Rico | $25,486 |
| 00693 | Puerto Rico | $24,072 |
| 00694 | Puerto Rico | $15,938 |
| 00698 | Puerto Rico | $21,921 |
| 00703 | Puerto Rico | $22,147 |
| 00704 | Puerto Rico | $23,330 |
| 00705 | Puerto Rico | $21,806 |
| 00707 | Puerto Rico | $19,173 |
| 00714 | Puerto Rico | $18,931 |
| 00715 | Puerto Rico | $15,743 |
| 00716 | Puerto Rico | $19,522 |
| 00717 | Puerto Rico | $13,282 |
| 00718 | Puerto Rico | $21,481 |
| 00719 | Puerto Rico | $21,089 |
| 00720 | Puerto Rico | $19,049 |
| 00723 | Puerto Rico | $23,599 |
| 00725 | Puerto Rico | $27,505 |
| 00727 | Puerto Rico | $33,403 |
| 00728 | Puerto Rico | $20,351 |
| 00729 | Puerto Rico | $28,765 |
| 00730 | Puerto Rico | $18,077 |
| 00731 | Puerto Rico | $16,917 |
| 00735 | Puerto Rico | $23,009 |
| 00736 | Puerto Rico | $28,652 |
| 00738 | Puerto Rico | $25,365 |
| 00739 | Puerto Rico | $26,801 |
| 00740 | Puerto Rico | $23,173 |
| 00741 | Puerto Rico | $25,827 |
| 00745 | Puerto Rico | $26,980 |
| 00751 | Puerto Rico | $20,947 |
| 00754 | Puerto Rico | $21,193 |
| 00757 | Puerto Rico | $23,350 |
| 00765 | Puerto Rico | $17,531 |
| 00766 | Puerto Rico | $24,906 |
| 00767 | Puerto Rico | $21,414 |
| 00769 | Puerto Rico | $20,514 |
| 00771 | Puerto Rico | $25,662 |
| 00772 | Puerto Rico | $18,408 |
| 00773 | Puerto Rico | $23,769 |
| 00775 | Puerto Rico | $27,614 |
| 00777 | Puerto Rico | $28,175 |
| 00778 | Puerto Rico | $39,564 |
| 00780 | Puerto Rico | $26,483 |
| 00782 | Puerto Rico | $17,090 |
| 00783 | Puerto Rico | $24,429 |
| 00784 | Puerto Rico | $20,347 |
| 00791 | Puerto Rico | $25,925 |
| 00794 | Puerto Rico | $22,128 |
| 00795 | Puerto Rico | $23,391 |
| 00901 | Puerto Rico | $25,810 |
| 00907 | Puerto Rico | $42,116 |
| 00909 | Puerto Rico | $26,066 |
| 00911 | Puerto Rico | $44,008 |
| 00912 | Puerto Rico | $29,418 |
| 00913 | Puerto Rico | $6,229 |
| 00915 | Puerto Rico | $14,502 |
| 00917 | Puerto Rico | $19,516 |
| 00918 | Puerto Rico | $36,872 |
| 00920 | Puerto Rico | $29,914 |
| 00921 | Puerto Rico | $21,797 |
| 00923 | Puerto Rico | $18,482 |
| 00924 | Puerto Rico | $22,433 |
| 00925 | Puerto Rico | $14,940 |
| 00926 | Puerto Rico | $39,543 |
| 00927 | Puerto Rico | $39,838 |
| 00949 | Puerto Rico | $33,380 |
| 00951 | Puerto Rico | $22,222 |
| 00952 | Puerto Rico | $21,960 |
| 00953 | Puerto Rico | $33,888 |
| 00956 | Puerto Rico | $28,674 |
| 00957 | Puerto Rico | $29,663 |
| 00959 | Puerto Rico | $31,400 |
| 00961 | Puerto Rico | $37,015 |
| 00962 | Puerto Rico | $20,134 |
| 00965 | Puerto Rico | $16,516 |
| 00966 | Puerto Rico | $56,421 |
| 00968 | Puerto Rico | $60,353 |
| 00969 | Puerto Rico | $58,205 |
| 00971 | Puerto Rico | $32,098 |
| 00976 | Puerto Rico | $38,087 |
| 00979 | Puerto Rico | $35,521 |
| 00982 | Puerto Rico | $26,550 |
| 00983 | Puerto Rico | $33,930 |
| 00985 | Puerto Rico | $35,012 |
| 00987 | Puerto Rico | $40,295 |
This data comes from the U.S. Census Bureau's American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates for 2023. Puerto Rico ZIP codes use the 006xx and 009xx prefix ranges.
Median household income in Puerto Rico is significantly lower than the US mainland median of $75,580. This reflects differences in economic structure, cost of living, and federal program eligibility.
Puerto Rico has unique tax rules โ separate income tax system, special federal exemptions. Get plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.