Compare median household income across 428 ZIP codes in Maryland. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 20759 | Fulton | $250,001 |
| 20854 | Potomac | $250,001 |
| 20896 | Garrett Park | $250,001 |
| 21029 | Clarksville | $250,001 |
| 21056 | Gibson Island | $250,001 |
| 21723 | Cooksville | $250,001 |
| 21737 | Glenelg | $250,001 |
| 20862 | Brinklow | $242,721 |
| 20817 | Bethesda | $240,104 |
| 20816 | Bethesda | $231,284 |
| 21738 | Glenwood | $230,429 |
| 20630 | Drayden | $227,581 |
| 21794 | West Friendship | $223,833 |
| 20838 | Barnesville | $223,571 |
| 20818 | Cabin John | $221,392 |
| 20777 | Highland | $218,808 |
| 21714 | Braddock Heights | $208,750 |
| 20632 | Faulkner | $204,071 |
| 20833 | Brookeville | $203,631 |
| 21104 | Marriottsville | $199,803 |
| 20815 | Chevy Chase | $198,243 |
| 20812 | Glen Echo | $195,000 |
| 20615 | Broomes Island | $191,944 |
| 20837 | Poolesville | $191,927 |
| 21042 | Ellicott City | $190,504 |
| 21051 | Fork | $189,453 |
| 21131 | Phoenix | $187,250 |
| 20882 | Gaithersburg | $186,964 |
| 21797 | Woodbine | $185,435 |
| 21153 | Stevenson | $184,643 |
| 21770 | Monrovia | $184,464 |
| 20841 | Boyds | $184,276 |
| 21405 | Annapolis | $182,614 |
| 21754 | Ijamsville | $179,797 |
| 20871 | Clarksburg | $177,120 |
| 20778 | West River | $177,083 |
| 20684 | Saint Inigoes | $176,938 |
| 21035 | Davidsonville | $176,597 |
| 20645 | Issue | $176,591 |
| 20861 | Ashton | $176,094 |
| 21032 | Crownsville | $175,234 |
| 20689 | Sunderland | $174,583 |
| 20754 | Dunkirk | $173,208 |
| 21774 | New Market | $171,875 |
| 21057 | Glen Arm | $170,417 |
| 21013 | Baldwin | $170,333 |
| 21036 | Dayton | $170,313 |
| 20769 | Glenn Dale | $170,117 |
| 21146 | Severna Park | $169,835 |
| 20895 | Kensington | $169,527 |
| 21162 | White Marsh | $168,021 |
| 20721 | Bowie | $167,689 |
| 20832 | Olney | $166,892 |
| 20842 | Dickerson | $166,389 |
| 21710 | Adamstown | $164,727 |
| 21704 | Frederick | $164,457 |
| 20720 | Bowie | $162,976 |
| 20625 | Cobb Island | $161,000 |
| 20880 | Washington Grove | $160,417 |
| 20628 | Dameron | $160,043 |
| 20736 | Owings | $159,821 |
| 20636 | Hollywood | $159,800 |
| 21120 | Parkton | $157,275 |
| 20853 | Rockville | $157,168 |
| 21829 | Girdletree | $155,676 |
| 20905 | Silver Spring | $155,023 |
| 21771 | Mount Airy | $154,844 |
| 21047 | Fallston | $154,524 |
| 20620 | Callaway | $154,188 |
| 21054 | Gambrills | $153,976 |
| 20639 | Huntingtown | $153,375 |
| 21717 | Buckeystown | $153,030 |
| 21773 | Myersville | $152,839 |
| 21140 | Riva | $152,188 |
| 20677 | Port Tobacco | $150,956 |
| 20676 | Port Republic | $150,916 |
| 20814 | Bethesda | $150,401 |
| 21132 | Pylesville | $150,119 |
| 20613 | Brandywine | $149,821 |
| 20637 | Hughesville | $149,821 |
| 21769 | Middletown | $148,821 |
| 20693 | Welcome | $148,750 |
| 20855 | Derwood | $147,708 |
| 20607 | Accokeek | $147,647 |
| 21409 | Annapolis | $146,667 |
| 21108 | Millersville | $146,556 |
| 21082 | Hydes | $144,426 |
| 21076 | Hanover | $143,409 |
| 20878 | Gaithersburg | $142,062 |
| 21043 | Ellicott City | $141,846 |
| 21784 | Sykesville | $141,228 |
| 20715 | Bowie | $139,962 |
| 20650 | Leonardtown | $139,688 |
| 21071 | Glyndon | $138,456 |
| 21012 | Arnold | $137,544 |
| 21015 | Bel Air | $137,219 |
| 20603 | Waldorf | $137,138 |
| 21777 | Point Of Rocks | $136,827 |
| 21114 | Crofton | $136,250 |
| 20732 | Chesapeake Beach | $135,925 |
| 21111 | Monkton | $135,781 |
| 20772 | Upper Marlboro | $135,576 |
| 21037 | Edgewater | $135,541 |
| 20866 | Burtonsville | $134,682 |
| 21755 | Jefferson | $134,677 |
| 21028 | Churchville | $133,583 |
| 21075 | Elkridge | $133,321 |
| 21810 | Allen | $133,201 |
| 21662 | Royal Oak | $133,125 |
| 20733 | Churchton | $132,955 |
| 21044 | Columbia | $132,924 |
| 20611 | Bel Alton | $132,917 |
| 21144 | Severn | $132,820 |
| 20872 | Damascus | $132,804 |
| 21658 | Queenstown | $132,500 |
| 20623 | Cheltenham | $132,386 |
| 21163 | Woodstock | $131,154 |
| 20765 | Galesville | $131,023 |
| 21638 | Grasonville | $130,804 |
| 21666 | Stevensville | $130,426 |
| 20646 | La Plata | $130,008 |
| 20723 | Laurel | $129,870 |
| 20690 | Tall Timbers | $129,236 |
| 20616 | Bryans Road | $129,188 |
| 21793 | Walkersville | $128,504 |
| 20774 | Upper Marlboro | $128,392 |
| 20901 | Silver Spring | $127,133 |
| 21046 | Columbia | $126,549 |
| 21652 | Neavitt | $126,174 |
| 20674 | Piney Point | $126,029 |
| 21798 | Woodsboro | $125,583 |
| 21113 | Odenton | $125,081 |
| 20744 | Fort Washington | $124,838 |
| 21090 | Linthicum Heights | $124,688 |
| 21156 | Upper Falls | $124,648 |
| 21087 | Kingsville | $124,500 |
| 21155 | Upperco | $124,219 |
| 21050 | Forest Hill | $123,750 |
| 21005 | Aberdeen Proving Ground | $123,264 |
| 21128 | Perry Hall | $123,191 |
| 20735 | Clinton | $123,125 |
| 21048 | Finksburg | $122,801 |
| 20850 | Rockville | $122,691 |
| 20716 | Bowie | $122,683 |
| 20751 | Deale | $122,448 |
| 20776 | Harwood | $122,440 |
| 20685 | Saint Leonard | $122,059 |
| 21093 | Lutherville Timonium | $121,771 |
| 21122 | Pasadena | $121,732 |
| 20852 | Rockville | $121,496 |
| 20779 | Tracys Landing | $120,924 |
| 20692 | Valley Lee | $120,491 |
| 21840 | Nanticoke | $120,324 |
| 20601 | Waldorf | $120,278 |
| 21152 | Sparks Glencoe | $119,833 |
| 21102 | Manchester | $119,535 |
| 21401 | Annapolis | $119,296 |
| 21920 | Elk Mills | $119,156 |
| 20763 | Savage | $119,083 |
| 20695 | White Plains | $118,949 |
| 20622 | Charlotte Hall | $118,938 |
| 21219 | Sparrows Point | $118,500 |
| 20678 | Prince Frederick | $118,288 |
| 21084 | Jarrettsville | $118,098 |
| 20657 | Lusby | $117,776 |
| 21617 | Centreville | $117,668 |
| 20659 | Mechanicsville | $117,571 |
| 20634 | Great Mills | $117,431 |
| 21045 | Columbia | $117,323 |
| 21052 | Fort Howard | $117,222 |
| 21009 | Abingdon | $117,017 |
| 21679 | Wye Mills | $116,908 |
| 20675 | Pomfret | $116,439 |
| 21919 | Earleville | $115,152 |
| 21403 | Annapolis | $115,068 |
| 20619 | California | $114,848 |
| 21872 | Whaleyville | $114,625 |
| 20609 | Avenue | $114,181 |
| 20851 | Rockville | $113,951 |
| 21014 | Bel Air | $113,825 |
| 21612 | Bozman | $113,438 |
| 20876 | Germantown | $113,329 |
| 21901 | North East | $113,107 |
| 20617 | Bryantown | $113,068 |
| 21676 | Wittman | $112,862 |
| 21677 | Woolford | $112,578 |
| 21776 | New Windsor | $111,923 |
| 20902 | Silver Spring | $111,408 |
| 20764 | Shady Side | $111,129 |
| 21647 | Mcdaniel | $111,111 |
| 21758 | Knoxville | $110,694 |
| 21778 | Rocky Ridge | $110,489 |
| 21830 | Hebron | $110,015 |
| 20874 | Germantown | $109,648 |
| 20868 | Spencerville | $109,554 |
| 20724 | Laurel | $109,530 |
| 21078 | Havre De Grace | $109,451 |
| 21210 | Baltimore | $108,929 |
| 21158 | Westminster | $108,795 |
| 20602 | Waldorf | $108,733 |
| 20910 | Silver Spring | $107,994 |
| 21085 | Joppa | $107,975 |
| 21228 | Catonsville | $107,714 |
| 21716 | Brunswick | $107,188 |
| 20705 | Beltsville | $106,691 |
| 21733 | Fairplay | $106,667 |
| 21657 | Queen Anne | $106,588 |
| 21136 | Reisterstown | $106,559 |
| 20794 | Jessup | $105,441 |
| 21703 | Frederick | $105,293 |
| 20879 | Gaithersburg | $105,109 |
| 21669 | Taylors Island | $104,750 |
| 21702 | Frederick | $104,659 |
| 21917 | Colora | $104,583 |
| 20707 | Laurel | $104,093 |
| 20618 | Bushwood | $103,115 |
| 21718 | Burkittsville | $102,917 |
| 20755 | Fort George G Meade | $102,886 |
| 21157 | Westminster | $102,835 |
| 21813 | Bishopville | $102,332 |
| 21701 | Frederick | $102,306 |
| 21160 | Whiteford | $102,188 |
| 21713 | Boonsboro | $101,585 |
| 21074 | Hampstead | $101,462 |
| 20839 | Beallsville | $101,250 |
| 21117 | Owings Mills | $100,934 |
| 21653 | Newcomb | $100,917 |
| 21154 | Street | $100,583 |
| 21911 | Rising Sun | $100,401 |
| 21619 | Chester | $100,359 |
| 21017 | Belcamp | $100,298 |
| 20706 | Lanham | $100,061 |
| 21053 | Freeland | $100,015 |
| 21060 | Glen Burnie | $99,739 |
| 21161 | White Hall | $99,709 |
| 20624 | Clements | $99,638 |
| 20886 | Montgomery Village | $98,767 |
| 21757 | Keymar | $98,520 |
| 20711 | Lothian | $98,517 |
| 21204 | Towson | $98,452 |
| 20653 | Lexington Park | $97,923 |
| 21030 | Cockeysville | $97,875 |
| 21915 | Chesapeake City | $97,794 |
| 21635 | Galena | $97,194 |
| 20658 | Marbury | $97,177 |
| 21628 | Crumpton | $96,875 |
| 21212 | Baltimore | $96,752 |
| 21783 | Smithsburg | $96,055 |
| 21913 | Cecilton | $95,795 |
| 20640 | Indian Head | $95,560 |
| 21230 | Baltimore | $94,164 |
| 21010 | Gunpowder | $94,097 |
| 21788 | Thurmont | $93,717 |
| 21625 | Cordova | $93,589 |
| 20904 | Silver Spring | $93,322 |
| 21286 | Towson | $93,093 |
| 20906 | Silver Spring | $92,964 |
| 21727 | Emmitsburg | $92,697 |
| 21236 | Nottingham | $92,130 |
| 20762 | Andrews Air Force Base | $91,905 |
| 21756 | Keedysville | $91,836 |
| 21811 | Berlin | $91,293 |
| 21711 | Big Pool | $91,083 |
| 20781 | Hyattsville | $91,037 |
| 21208 | Pikesville | $90,822 |
| 21791 | Union Bridge | $90,460 |
| 20629 | Dowell | $90,400 |
| 21237 | Rosedale | $90,269 |
| 21782 | Sharpsburg | $89,375 |
| 20688 | Solomons | $88,902 |
| 21607 | Barclay | $88,702 |
| 20714 | North Beach | $88,612 |
| 21654 | Oxford | $88,512 |
| 20782 | Hyattsville | $88,226 |
| 21787 | Taneytown | $88,212 |
| 21824 | Ewell | $87,938 |
| 21661 | Rock Hall | $87,778 |
| 21864 | Stockton | $87,717 |
| 21209 | Baltimore | $87,669 |
| 20783 | Hyattsville | $87,052 |
| 21040 | Edgewood | $86,925 |
| 20606 | Abell | $86,406 |
| 21722 | Clear Spring | $86,341 |
| 21224 | Baltimore | $86,209 |
| 20877 | Gaithersburg | $86,103 |
| 21061 | Glen Burnie | $86,081 |
| 21402 | Annapolis | $85,893 |
| 20722 | Brentwood | $85,750 |
| 21861 | Sharptown | $85,714 |
| 21655 | Preston | $85,608 |
| 21838 | Marion Station | $85,577 |
| 21231 | Baltimore | $85,382 |
| 21244 | Windsor Mill | $84,849 |
| 21921 | Elkton | $84,608 |
| 20784 | Hyattsville | $84,599 |
| 21904 | Port Deposit | $84,375 |
| 20662 | Nanjemoy | $84,286 |
| 21133 | Randallstown | $84,248 |
| 20737 | Riverdale | $84,241 |
| 20770 | Greenbelt | $84,125 |
| 21538 | Kitzmiller | $83,913 |
| 20785 | Hyattsville | $83,690 |
| 21227 | Halethorpe | $83,620 |
| 21795 | Williamsport | $83,542 |
| 20708 | Laurel | $83,457 |
| 21234 | Parkville | $83,139 |
| 20748 | Temple Hills | $82,160 |
| 20912 | Takoma Park | $82,097 |
| 21214 | Baltimore | $82,093 |
| 20664 | Newburg | $82,083 |
| 21663 | Saint Michaels | $81,932 |
| 21601 | Easton | $81,837 |
| 21001 | Aberdeen | $81,778 |
| 20701 | Annapolis Junction | $81,763 |
| 21627 | Crocheron | $81,563 |
| 21211 | Baltimore | $81,467 |
| 21023 | Butler | $81,438 |
| 21866 | Tylerton | $81,420 |
| 20740 | College Park | $81,359 |
| 20680 | Ridge | $81,125 |
| 21918 | Conowingo | $81,026 |
| 21668 | Sudlersville | $80,938 |
| 21779 | Rohrersville | $80,743 |
| 20745 | Oxon Hill | $80,649 |
| 21742 | Hagerstown | $80,533 |
| 21865 | Tyaskin | $80,398 |
| 21672 | Toddville | $80,385 |
| 21226 | Curtis Bay | $79,712 |
| 21220 | Middle River | $79,676 |
| 20608 | Aquasco | $79,635 |
| 20746 | Suitland | $78,391 |
| 21841 | Newark | $78,036 |
| 21856 | Quantico | $77,946 |
| 21903 | Perryville | $77,500 |
| 20903 | Silver Spring | $77,349 |
| 21034 | Darlington | $77,063 |
| 21623 | Church Hill | $77,014 |
| 21660 | Ridgely | $76,917 |
| 21850 | Pittsville | $76,667 |
| 20743 | Capitol Heights | $76,332 |
| 21620 | Chestertown | $76,094 |
| 21875 | Delmar | $76,007 |
| 21842 | Ocean City | $75,372 |
| 21719 | Cascade | $75,278 |
| 21849 | Parsonsburg | $74,966 |
| 21874 | Willards | $74,545 |
| 21610 | Betterton | $74,375 |
| 21524 | Corriganville | $73,661 |
| 21540 | Luke | $73,125 |
| 20747 | District Heights | $72,931 |
| 21673 | Trappe | $72,500 |
| 21651 | Millington | $71,983 |
| 21561 | Swanton | $71,964 |
| 21837 | Mardela Springs | $71,667 |
| 21863 | Snow Hill | $71,250 |
| 20670 | Patuxent River | $70,945 |
| 21523 | Bloomington | $70,347 |
| 21678 | Worton | $70,167 |
| 21629 | Denton | $70,117 |
| 21622 | Church Creek | $69,792 |
| 21521 | Barton | $69,758 |
| 21536 | Grantsville | $69,677 |
| 21631 | East New Market | $69,095 |
| 21659 | Rhodesdale | $68,889 |
| 21804 | Salisbury | $68,882 |
| 20712 | Mount Rainier | $68,452 |
| 21664 | Secretary | $68,333 |
| 21221 | Essex | $67,368 |
| 21801 | Salisbury | $67,140 |
| 21636 | Goldsboro | $66,818 |
| 21869 | Vienna | $66,484 |
| 21640 | Henderson | $65,952 |
| 21641 | Hillsboro | $65,417 |
| 21541 | Mc Henry | $65,347 |
| 21550 | Oakland | $65,302 |
| 21912 | Warwick | $65,074 |
| 21780 | Sabillasville | $64,602 |
| 21671 | Tilghman | $64,514 |
| 20710 | Bladensburg | $64,406 |
| 21239 | Baltimore | $64,288 |
| 21207 | Gwynn Oak | $64,284 |
| 21530 | Flintstone | $63,904 |
| 21520 | Accident | $63,631 |
| 21826 | Fruitland | $63,472 |
| 21206 | Baltimore | $62,965 |
| 21222 | Dundalk | $61,934 |
| 21643 | Hurlock | $61,708 |
| 21202 | Baltimore | $61,578 |
| 21667 | Still Pond | $61,505 |
| 21532 | Frostburg | $60,158 |
| 21632 | Federalsburg | $59,808 |
| 21545 | Mount Savage | $59,551 |
| 21740 | Hagerstown | $59,410 |
| 21639 | Greensboro | $59,274 |
| 21634 | Fishing Creek | $58,750 |
| 21502 | Cumberland | $58,721 |
| 21649 | Marydel | $58,464 |
| 21734 | Funkstown | $58,438 |
| 21218 | Baltimore | $58,378 |
| 21914 | Charlestown | $57,167 |
| 21229 | Baltimore | $55,457 |
| 21766 | Little Orleans | $54,821 |
| 21750 | Hancock | $54,188 |
| 21531 | Friendsville | $53,750 |
| 21613 | Cambridge | $53,171 |
| 20626 | Coltons Point | $53,143 |
| 21817 | Crisfield | $53,139 |
| 21562 | Westernport | $53,056 |
| 21871 | Westover | $52,064 |
| 21853 | Princess Anne | $51,710 |
| 21539 | Lonaconing | $51,667 |
| 21821 | Deal Island | $51,500 |
| 21822 | Eden | $51,500 |
| 21851 | Pocomoke City | $50,847 |
| 21835 | Linkwood | $50,380 |
| 21225 | Brooklyn | $50,069 |
| 21213 | Baltimore | $50,031 |
| 21215 | Baltimore | $47,606 |
| 21216 | Baltimore | $46,440 |
| 21767 | Maugansville | $44,960 |
| 21201 | Baltimore | $44,722 |
| 21223 | Baltimore | $41,828 |
| 21205 | Baltimore | $38,723 |
| 21217 | Baltimore | $37,207 |
| 21529 | Ellerslie | $34,167 |
| 21557 | Rawlings | $33,646 |
| 21675 | Wingate | $23,958 |
| 20899 | Gaithersburg | $23,917 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.