Compare median household income across 383 ZIP codes in Arizona. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 85253 | Paradise Valley | $182,150 |
| 85262 | Scottsdale | $173,795 |
| 85083 | Phoenix | $157,437 |
| 85266 | Scottsdale | $157,137 |
| 85284 | Tempe | $154,663 |
| 85045 | Phoenix | $154,300 |
| 85249 | Chandler | $150,985 |
| 85298 | Gilbert | $146,688 |
| 85259 | Scottsdale | $145,574 |
| 85255 | Scottsdale | $143,567 |
| 85377 | Carefree | $143,315 |
| 85343 | Palo Verde | $143,000 |
| 85383 | Peoria | $138,671 |
| 85050 | Phoenix | $137,389 |
| 85263 | Rio Verde | $137,200 |
| 85297 | Gilbert | $132,684 |
| 85936 | Saint Johns | $127,227 |
| 85142 | Queen Creek | $125,236 |
| 85331 | Cave Creek | $123,710 |
| 85212 | Mesa | $123,404 |
| 85048 | Phoenix | $123,198 |
| 85085 | Phoenix | $122,138 |
| 85641 | Vail | $121,647 |
| 85254 | Scottsdale | $120,885 |
| 85087 | New River | $120,688 |
| 85028 | Phoenix | $119,436 |
| 85286 | Chandler | $118,759 |
| 85086 | Phoenix | $118,543 |
| 85234 | Gilbert | $118,012 |
| 85340 | Litchfield Park | $117,193 |
| 85296 | Gilbert | $117,120 |
| 85310 | Glendale | $117,095 |
| 86015 | Bellemont | $116,532 |
| 85295 | Gilbert | $116,288 |
| 85355 | Waddell | $115,401 |
| 85396 | Buckeye | $114,266 |
| 85718 | Tucson | $112,664 |
| 85658 | Marana | $110,327 |
| 85755 | Tucson | $109,368 |
| 85749 | Tucson | $108,444 |
| 85395 | Goodyear | $107,980 |
| 85747 | Tucson | $107,290 |
| 85388 | Surprise | $107,131 |
| 85737 | Tucson | $106,812 |
| 85629 | Sahuarita | $106,039 |
| 85268 | Fountain Hills | $105,288 |
| 85258 | Scottsdale | $105,171 |
| 85233 | Gilbert | $105,154 |
| 85339 | Laveen | $104,023 |
| 85260 | Scottsdale | $103,854 |
| 85226 | Chandler | $103,740 |
| 85379 | Surprise | $102,823 |
| 85536 | Fort Thomas | $101,083 |
| 85213 | Mesa | $100,671 |
| 85750 | Tucson | $100,146 |
| 85305 | Glendale | $99,565 |
| 85207 | Mesa | $99,439 |
| 85338 | Goodyear | $99,345 |
| 85140 | San Tan Valley | $98,668 |
| 85024 | Phoenix | $97,759 |
| 85742 | Tucson | $96,550 |
| 85044 | Phoenix | $96,374 |
| 86315 | Prescott Valley | $96,236 |
| 85308 | Glendale | $95,512 |
| 85387 | Surprise | $95,472 |
| 85531 | Central | $94,478 |
| 85381 | Peoria | $94,442 |
| 85248 | Chandler | $94,220 |
| 85138 | Maricopa | $93,609 |
| 85382 | Peoria | $93,387 |
| 85748 | Tucson | $93,241 |
| 85326 | Buckeye | $91,444 |
| 85224 | Chandler | $90,886 |
| 85215 | Mesa | $90,310 |
| 85543 | Pima | $89,808 |
| 85143 | San Tan Valley | $89,501 |
| 85743 | Tucson | $89,484 |
| 85251 | Scottsdale | $89,151 |
| 85250 | Scottsdale | $89,133 |
| 85054 | Phoenix | $89,099 |
| 85353 | Tolleson | $88,867 |
| 85018 | Phoenix | $87,637 |
| 85042 | Phoenix | $86,837 |
| 85613 | Fort Huachuca | $86,744 |
| 86018 | Parks | $86,146 |
| 85225 | Chandler | $86,036 |
| 85139 | Maricopa | $85,716 |
| 86321 | Bagdad | $85,446 |
| 85646 | Tubac | $85,321 |
| 85931 | Forest Lakes | $85,242 |
| 85016 | Phoenix | $85,085 |
| 85392 | Avondale | $84,965 |
| 85739 | Tucson | $84,863 |
| 85650 | Sierra Vista | $84,819 |
| 85653 | Marana | $84,188 |
| 85757 | Tucson | $83,741 |
| 85304 | Glendale | $82,976 |
| 85118 | Gold Canyon | $82,856 |
| 85715 | Tucson | $82,651 |
| 86040 | Page | $82,544 |
| 85306 | Glendale | $82,060 |
| 85037 | Phoenix | $81,919 |
| 85939 | Taylor | $81,918 |
| 85927 | Greer | $81,583 |
| 85925 | Eagar | $81,250 |
| 86005 | Flagstaff | $81,250 |
| 85283 | Tempe | $81,073 |
| 85552 | Thatcher | $80,658 |
| 85209 | Mesa | $80,498 |
| 86351 | Sedona | $80,304 |
| 85012 | Phoenix | $80,242 |
| 85540 | Morenci | $80,000 |
| 85637 | Sonoita | $80,000 |
| 85323 | Avondale | $79,903 |
| 85194 | Casa Grande | $79,896 |
| 85257 | Scottsdale | $79,828 |
| 85145 | Red Rock | $79,167 |
| 85282 | Tempe | $79,084 |
| 86024 | Happy Jack | $78,933 |
| 86305 | Prescott | $78,802 |
| 85374 | Surprise | $78,690 |
| 85307 | Glendale | $78,540 |
| 85020 | Phoenix | $78,412 |
| 86004 | Flagstaff | $77,486 |
| 86437 | Valentine | $77,188 |
| 85704 | Tucson | $76,915 |
| 85132 | Florence | $76,832 |
| 85615 | Hereford | $76,196 |
| 85361 | Wittmann | $76,056 |
| 86032 | Joseph City | $75,786 |
| 86021 | Colorado City | $75,781 |
| 85347 | Roll | $75,469 |
| 85551 | Solomon | $75,385 |
| 85172 | Stanfield | $75,213 |
| 86325 | Cornville | $75,078 |
| 85303 | Glendale | $75,077 |
| 85335 | El Mirage | $74,764 |
| 86046 | Williams | $74,583 |
| 85032 | Phoenix | $74,331 |
| 86406 | Lake Havasu City | $74,171 |
| 85322 | Arlington | $74,125 |
| 85027 | Phoenix | $73,255 |
| 85203 | Mesa | $72,851 |
| 85912 | White Mountain Lake | $72,500 |
| 85023 | Phoenix | $72,442 |
| 85622 | Green Valley | $72,424 |
| 85350 | Somerton | $72,115 |
| 86301 | Prescott | $71,962 |
| 85741 | Tucson | $71,812 |
| 85205 | Mesa | $71,294 |
| 85004 | Phoenix | $71,250 |
| 85735 | Tucson | $71,250 |
| 85041 | Phoenix | $70,555 |
| 86327 | Dewey | $70,375 |
| 85043 | Phoenix | $70,051 |
| 85014 | Phoenix | $69,995 |
| 85206 | Mesa | $69,986 |
| 85119 | Apache Junction | $69,949 |
| 86023 | Grand Canyon | $69,728 |
| 85324 | Black Canyon City | $69,718 |
| 85204 | Mesa | $69,474 |
| 85920 | Alpine | $69,375 |
| 86334 | Paulden | $69,247 |
| 85013 | Phoenix | $68,895 |
| 85141 | Picacho | $68,696 |
| 86303 | Prescott | $68,656 |
| 85745 | Tucson | $68,608 |
| 85746 | Tucson | $68,506 |
| 85363 | Youngtown | $68,472 |
| 85208 | Mesa | $68,452 |
| 85373 | Sun City | $68,445 |
| 85365 | Yuma | $68,358 |
| 85623 | Oracle | $68,219 |
| 85756 | Tucson | $67,617 |
| 86404 | Lake Havasu City | $67,528 |
| 86440 | Mohave Valley | $67,316 |
| 86314 | Prescott Valley | $67,263 |
| 85053 | Phoenix | $66,870 |
| 85022 | Phoenix | $66,601 |
| 85202 | Mesa | $66,582 |
| 86411 | Hackberry | $66,026 |
| 85390 | Wickenburg | $65,985 |
| 85501 | Globe | $65,933 |
| 85645 | Amado | $65,266 |
| 86426 | Fort Mohave | $65,186 |
| 85192 | Winkelman | $65,122 |
| 86336 | Sedona | $65,000 |
| 85935 | Pinetop | $64,934 |
| 85354 | Tonopah | $64,596 |
| 85345 | Peoria | $64,563 |
| 85611 | Elgin | $64,545 |
| 85937 | Snowflake | $64,475 |
| 85122 | Casa Grande | $64,243 |
| 86025 | Holbrook | $64,167 |
| 86042 | Polacca | $64,107 |
| 86401 | Kingman | $64,087 |
| 85375 | Sun City West | $63,977 |
| 85534 | Duncan | $63,929 |
| 85541 | Payson | $63,857 |
| 85201 | Mesa | $63,725 |
| 85648 | Rio Rico | $63,672 |
| 85051 | Phoenix | $63,665 |
| 85940 | Vernon | $63,582 |
| 85708 | Tucson | $63,021 |
| 85378 | Surprise | $62,881 |
| 86323 | Chino Valley | $62,815 |
| 85930 | Mcnary | $62,813 |
| 85614 | Green Valley | $62,599 |
| 86001 | Flagstaff | $62,587 |
| 85302 | Glendale | $62,516 |
| 85533 | Clifton | $62,500 |
| 85546 | Safford | $61,930 |
| 85193 | Casa Grande | $61,860 |
| 85008 | Phoenix | $61,369 |
| 85606 | Cochise | $60,938 |
| 86436 | Topock | $60,927 |
| 85730 | Tucson | $60,849 |
| 85635 | Sierra Vista | $60,822 |
| 85137 | Kearny | $60,781 |
| 85033 | Phoenix | $60,749 |
| 85006 | Phoenix | $60,742 |
| 85123 | Arizona City | $60,610 |
| 85029 | Phoenix | $60,384 |
| 85901 | Show Low | $60,313 |
| 85933 | Overgaard | $60,149 |
| 85532 | Claypool | $60,069 |
| 85210 | Mesa | $59,680 |
| 85031 | Phoenix | $59,641 |
| 85281 | Tempe | $59,084 |
| 86322 | Camp Verde | $59,018 |
| 85019 | Phoenix | $58,767 |
| 86022 | Fredonia | $58,571 |
| 85021 | Phoenix | $58,481 |
| 85640 | Tumacacori | $58,424 |
| 85264 | Fort Mcdowell | $58,333 |
| 85336 | Gadsden | $58,314 |
| 86326 | Cottonwood | $58,250 |
| 86338 | Skull Valley | $58,125 |
| 85040 | Phoenix | $57,890 |
| 85035 | Phoenix | $57,790 |
| 86403 | Lake Havasu City | $57,531 |
| 85332 | Congress | $57,500 |
| 85364 | Yuma | $57,497 |
| 85348 | Salome | $57,340 |
| 85128 | Coolidge | $57,205 |
| 85643 | Willcox | $56,952 |
| 86444 | Meadview | $56,894 |
| 85929 | Lakeside | $56,837 |
| 85003 | Phoenix | $56,672 |
| 85356 | Wellton | $56,447 |
| 85638 | Tombstone | $56,172 |
| 85922 | Blue | $56,136 |
| 85360 | Wikieup | $55,875 |
| 85007 | Phoenix | $55,833 |
| 85367 | Yuma | $55,766 |
| 85349 | San Luis | $55,717 |
| 85131 | Eloy | $55,137 |
| 85544 | Pine | $54,979 |
| 85344 | Parker | $54,872 |
| 85710 | Tucson | $54,738 |
| 85928 | Heber | $54,545 |
| 86335 | Rimrock | $54,540 |
| 86333 | Mayer | $54,385 |
| 85923 | Clay Springs | $54,375 |
| 85934 | Pinedale | $54,201 |
| 85632 | San Simon | $54,167 |
| 85938 | Springerville | $54,167 |
| 85342 | Morristown | $53,996 |
| 85120 | Apache Junction | $53,921 |
| 85334 | Ehrenberg | $53,750 |
| 85602 | Benson | $53,725 |
| 85034 | Phoenix | $53,545 |
| 85736 | Tucson | $53,304 |
| 85147 | Sacaton | $53,159 |
| 86429 | Bullhead City | $53,113 |
| 85701 | Tucson | $52,672 |
| 85015 | Phoenix | $52,585 |
| 85711 | Tucson | $52,358 |
| 85321 | Ajo | $52,127 |
| 86035 | Leupp | $51,765 |
| 85017 | Phoenix | $51,737 |
| 85009 | Phoenix | $51,615 |
| 85256 | Scottsdale | $51,469 |
| 85620 | Naco | $51,161 |
| 85625 | Pearce | $51,042 |
| 85351 | Sun City | $50,812 |
| 85616 | Huachuca City | $50,515 |
| 85713 | Tucson | $50,264 |
| 85550 | San Carlos | $50,181 |
| 86047 | Winslow | $50,062 |
| 85626 | Pirtleville | $49,946 |
| 85545 | Roosevelt | $49,688 |
| 85553 | Tonto Basin | $49,630 |
| 86329 | Humboldt | $49,615 |
| 86045 | Tuba City | $49,559 |
| 85630 | Saint David | $49,306 |
| 85337 | Gila Bend | $49,260 |
| 85706 | Tucson | $49,072 |
| 85618 | Mammoth | $48,814 |
| 85627 | Pomerene | $48,542 |
| 86337 | Seligman | $48,534 |
| 86409 | Kingman | $48,499 |
| 85605 | Bowie | $48,347 |
| 85712 | Tucson | $48,185 |
| 86033 | Kayenta | $47,973 |
| 85631 | San Manuel | $47,969 |
| 85617 | Mc Neal | $47,837 |
| 85301 | Glendale | $47,422 |
| 86504 | Fort Defiance | $47,227 |
| 85714 | Tucson | $47,093 |
| 85716 | Tucson | $47,009 |
| 85603 | Bisbee | $46,509 |
| 86332 | Kirkland | $46,420 |
| 85539 | Miami | $45,733 |
| 86442 | Bullhead City | $45,486 |
| 86514 | Teec Nos Pos | $44,722 |
| 86432 | Littlefield | $43,968 |
| 86038 | Mormon Lake | $43,939 |
| 86547 | Round Rock | $43,929 |
| 86036 | Marble Canyon | $43,750 |
| 86320 | Ash Fork | $43,553 |
| 85357 | Wenden | $43,325 |
| 85333 | Dateland | $43,269 |
| 86515 | Window Rock | $43,152 |
| 85173 | Superior | $42,902 |
| 86413 | Golden Valley | $42,752 |
| 85530 | Bylas | $42,670 |
| 86434 | Peach Springs | $42,292 |
| 86053 | Kaibeto | $42,134 |
| 85362 | Yarnell | $42,057 |
| 85941 | Whiteriver | $41,554 |
| 85352 | Tacna | $41,552 |
| 85624 | Patagonia | $41,417 |
| 85621 | Nogales | $41,309 |
| 85719 | Tucson | $41,086 |
| 86438 | Yucca | $41,000 |
| 85607 | Douglas | $40,576 |
| 85320 | Aguila | $40,208 |
| 86511 | Saint Michaels | $39,342 |
| 85325 | Bouse | $38,157 |
| 86043 | Second Mesa | $37,875 |
| 86331 | Jerome | $37,031 |
| 86431 | Chloride | $36,979 |
| 85705 | Tucson | $36,606 |
| 85924 | Concho | $36,339 |
| 86020 | Cameron | $36,310 |
| 85329 | Cashion | $36,292 |
| 85121 | Bapchule | $35,958 |
| 86039 | Kykotsmovi Village | $35,855 |
| 85639 | Topawa | $35,625 |
| 85610 | Elfrida | $35,313 |
| 85634 | Sells | $34,764 |
| 86034 | Keams Canyon | $33,589 |
| 86507 | Lukachukai | $33,015 |
| 86324 | Clarkdale | $32,637 |
| 85601 | Arivaca | $31,791 |
| 86512 | Sanders | $31,602 |
| 86441 | Dolan Springs | $31,553 |
| 85554 | Young | $31,324 |
| 85346 | Quartzsite | $31,179 |
| 86031 | Indian Wells | $30,699 |
| 85542 | Peridot | $30,691 |
| 86503 | Chinle | $30,313 |
| 86506 | Houck | $29,018 |
| 85135 | Hayden | $28,654 |
| 86044 | Tonalea | $28,190 |
| 86556 | Tsaile | $27,500 |
| 86510 | Pinon | $27,051 |
| 86505 | Ganado | $26,897 |
| 86445 | Willow Beach | $26,836 |
| 86538 | Many Farms | $25,234 |
| 86054 | Shonto | $24,844 |
| 86540 | Nazlini | $24,286 |
| 86545 | Rock Point | $24,167 |
| 86544 | Red Valley | $23,295 |
| 86535 | Dennehotso | $22,981 |
| 86030 | Hotevilla | $22,702 |
| 85911 | Cibecue | $21,212 |
| 86502 | Chambers | $21,146 |
| 86508 | Lupton | $20,000 |
| 86520 | Blue Gap | $15,160 |
| 85371 | Poston | $13,750 |
| 86016 | Gray Mountain | $2,499 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.