Compare median household income across 463 ZIP codes in Louisiana. Census Bureau 2023 data.
| ZIP | City | Median Income |
|---|---|---|
| 70729 | Erwinville | $143,511 |
| 70743 | Hester | $142,571 |
| 70734 | Geismar | $124,059 |
| 70447 | Madisonville | $123,841 |
| 70637 | Dry Creek | $123,252 |
| 70124 | New Orleans | $121,318 |
| 70030 | Des Allemands | $117,218 |
| 70752 | Lakeland | $115,424 |
| 70645 | Hackberry | $115,054 |
| 70769 | Prairieville | $114,707 |
| 70556 | Mermentau | $112,864 |
| 70801 | Baton Rouge | $112,787 |
| 70397 | Theriot | $112,411 |
| 70660 | Singer | $108,673 |
| 70778 | Sorrento | $108,419 |
| 70780 | Sunshine | $108,341 |
| 70739 | Greenwell Springs | $105,969 |
| 70710 | Addis | $105,635 |
| 71468 | Provencal | $105,417 |
| 70518 | Broussard | $103,574 |
| 70817 | Baton Rouge | $102,878 |
| 70611 | Lake Charles | $101,146 |
| 70375 | Mathews | $98,906 |
| 70471 | Mandeville | $96,510 |
| 70047 | Destrehan | $95,240 |
| 70706 | Denham Springs | $94,768 |
| 70503 | Lafayette | $94,360 |
| 70115 | New Orleans | $94,181 |
| 70810 | Baton Rouge | $93,712 |
| 70592 | Youngsville | $93,453 |
| 70719 | Brusly | $92,231 |
| 70037 | Belle Chasse | $92,193 |
| 71006 | Benton | $91,318 |
| 70763 | Paulina | $91,250 |
| 70531 | Egan | $90,702 |
| 71234 | Downsville | $90,199 |
| 70711 | Albany | $89,274 |
| 70770 | Pride | $89,097 |
| 70448 | Mandeville | $88,929 |
| 70605 | Lake Charles | $88,337 |
| 70665 | Sulphur | $88,328 |
| 71048 | Lisbon | $88,214 |
| 70461 | Slidell | $88,035 |
| 70508 | Lafayette | $88,017 |
| 70783 | Ventress | $87,083 |
| 70762 | Oscar | $86,795 |
| 70080 | Paradis | $86,154 |
| 70005 | Metairie | $86,048 |
| 70051 | Garyville | $85,417 |
| 70761 | Norwood | $85,321 |
| 70785 | Walker | $84,551 |
| 70658 | Reeves | $84,500 |
| 70343 | Bourg | $84,474 |
| 70777 | Slaughter | $83,363 |
| 71078 | Stonewall | $83,352 |
| 70647 | Iowa | $83,048 |
| 70036 | Barataria | $82,772 |
| 70130 | New Orleans | $82,758 |
| 70123 | New Orleans | $82,639 |
| 70360 | Houma | $82,365 |
| 70070 | Luling | $82,273 |
| 70774 | Saint Amant | $81,466 |
| 71474 | Simpson | $81,429 |
| 70435 | Covington | $81,318 |
| 70809 | Baton Rouge | $81,310 |
| 70737 | Gonzales | $80,758 |
| 71342 | Jena | $80,556 |
| 70791 | Zachary | $80,243 |
| 70433 | Covington | $79,354 |
| 70772 | Rosedale | $78,871 |
| 70040 | Braithwaite | $78,194 |
| 70039 | Boutte | $77,868 |
| 71106 | Shreveport | $77,724 |
| 70639 | Evans | $77,656 |
| 70818 | Baton Rouge | $77,262 |
| 70819 | Baton Rouge | $77,150 |
| 70726 | Denham Springs | $77,129 |
| 70395 | Schriever | $77,043 |
| 70449 | Maurepas | $76,865 |
| 70003 | Metairie | $76,151 |
| 70775 | Saint Francisville | $75,980 |
| 71485 | Woodworth | $75,813 |
| 71280 | Sterlington | $75,768 |
| 70091 | Venice | $75,250 |
| 70445 | Lacombe | $75,233 |
| 70446 | Loranger | $75,216 |
| 70373 | Larose | $75,095 |
| 71225 | Calhoun | $74,429 |
| 70006 | Metairie | $74,049 |
| 70712 | Angola | $73,846 |
| 70563 | New Iberia | $73,555 |
| 70748 | Jackson | $73,500 |
| 70722 | Clinton | $73,310 |
| 71004 | Belcher | $72,917 |
| 71405 | Ball | $72,744 |
| 70543 | Iota | $72,656 |
| 71072 | Shongaloo | $72,284 |
| 70420 | Abita Springs | $72,180 |
| 70633 | Dequincy | $72,170 |
| 70767 | Port Allen | $71,964 |
| 70555 | Maurice | $71,694 |
| 71115 | Shreveport | $71,645 |
| 70453 | Pine Grove | $71,610 |
| 70630 | Bell City | $71,510 |
| 70079 | Norco | $71,250 |
| 71037 | Haughton | $71,175 |
| 71403 | Anacoco | $70,925 |
| 71045 | Jamestown | $70,855 |
| 70090 | Vacherie | $70,676 |
| 70031 | Ama | $70,652 |
| 70454 | Ponchatoula | $70,560 |
| 70584 | Sunset | $70,327 |
| 70001 | Metairie | $70,187 |
| 70374 | Lockport | $69,896 |
| 70458 | Slidell | $69,816 |
| 71435 | Grayson | $69,792 |
| 70075 | Meraux | $69,537 |
| 70068 | La Place | $69,334 |
| 70733 | French Settlement | $69,219 |
| 70087 | Saint Rose | $69,107 |
| 70808 | Baton Rouge | $69,078 |
| 71291 | West Monroe | $69,012 |
| 70364 | Houma | $68,909 |
| 71032 | Grand Cane | $68,864 |
| 70669 | Westlake | $68,416 |
| 71427 | Flatwoods | $67,663 |
| 71480 | Urania | $67,500 |
| 70049 | Edgard | $66,966 |
| 70052 | Gramercy | $66,950 |
| 70776 | Saint Gabriel | $66,914 |
| 71371 | Trout | $66,800 |
| 71303 | Alexandria | $66,761 |
| 71105 | Shreveport | $66,758 |
| 71456 | Natchez | $66,667 |
| 70591 | Welsh | $66,563 |
| 71111 | Bossier City | $66,465 |
| 70083 | Port Sulphur | $66,250 |
| 71479 | Tullos | $66,250 |
| 70437 | Folsom | $66,154 |
| 70520 | Carencro | $65,956 |
| 70065 | Kenner | $65,899 |
| 70816 | Baton Rouge | $65,894 |
| 70533 | Erath | $65,742 |
| 70730 | Ethel | $65,635 |
| 70002 | Metairie | $65,576 |
| 71328 | Deville | $65,517 |
| 70515 | Basile | $65,220 |
| 70740 | Grosse Tete | $65,179 |
| 70754 | Livingston | $65,122 |
| 71219 | Baskin | $64,943 |
| 70732 | Fordoche | $64,904 |
| 71264 | Oak Ridge | $64,861 |
| 70764 | Plaquemine | $64,518 |
| 70634 | Deridder | $64,359 |
| 70131 | New Orleans | $64,294 |
| 71367 | Saint Landry | $64,134 |
| 70559 | Morse | $64,048 |
| 70507 | Lafayette | $64,010 |
| 70466 | Tickfaw | $63,691 |
| 70723 | Convent | $63,672 |
| 70460 | Slidell | $63,413 |
| 70659 | Rosepine | $63,403 |
| 71051 | Elm Grove | $63,346 |
| 70638 | Elizabeth | $63,125 |
| 71424 | Elmer | $63,068 |
| 71423 | Dry Prong | $62,819 |
| 70118 | New Orleans | $62,665 |
| 70462 | Springfield | $62,520 |
| 70301 | Thibodaux | $62,470 |
| 70394 | Raceland | $62,366 |
| 70057 | Hahnville | $62,361 |
| 70452 | Pearl River | $62,046 |
| 71110 | Barksdale Afb | $61,895 |
| 70056 | Gretna | $61,831 |
| 70084 | Reserve | $61,736 |
| 71419 | Converse | $61,715 |
| 71467 | Pollock | $61,221 |
| 70067 | Lafitte | $61,183 |
| 70523 | Charenton | $61,019 |
| 70755 | Livonia | $60,924 |
| 71227 | Choudrant | $60,810 |
| 70092 | Violet | $60,723 |
| 70653 | Merryville | $60,625 |
| 70714 | Baker | $60,333 |
| 70656 | Pitkin | $60,202 |
| 71112 | Bossier City | $59,814 |
| 71409 | Boyce | $59,764 |
| 70652 | Longville | $59,695 |
| 71360 | Pineville | $59,592 |
| 71266 | Pioneer | $59,536 |
| 70345 | Cut Off | $59,474 |
| 70663 | Sulphur | $59,444 |
| 70580 | Reddell | $59,375 |
| 70443 | Independence | $59,333 |
| 70121 | New Orleans | $59,029 |
| 70125 | New Orleans | $58,956 |
| 71030 | Gloster | $58,750 |
| 70058 | Harvey | $58,533 |
| 70607 | Lake Charles | $58,427 |
| 71119 | Shreveport | $58,378 |
| 70517 | Breaux Bridge | $58,342 |
| 71044 | Ida | $58,264 |
| 71043 | Hosston | $58,173 |
| 70353 | Dulac | $57,969 |
| 70544 | Jeanerette | $57,819 |
| 70836 | Baton Rouge | $57,697 |
| 71268 | Quitman | $57,697 |
| 71429 | Florien | $57,576 |
| 71433 | Glenmora | $57,533 |
| 71047 | Keithville | $57,359 |
| 70357 | Golden Meadow | $57,273 |
| 70442 | Husser | $57,098 |
| 70043 | Chalmette | $57,065 |
| 71118 | Shreveport | $56,952 |
| 71459 | Fort Polk | $56,783 |
| 71446 | Leesville | $56,767 |
| 70657 | Ragley | $56,741 |
| 71438 | Hineston | $56,516 |
| 70390 | Napoleonville | $56,353 |
| 70444 | Kentwood | $56,277 |
| 71046 | Keatchie | $56,250 |
| 70431 | Bush | $56,156 |
| 70342 | Berwick | $56,146 |
| 70585 | Turkey Creek | $56,083 |
| 70072 | Marrero | $55,866 |
| 70815 | Baton Rouge | $55,804 |
| 70538 | Franklin | $55,662 |
| 70506 | Lafayette | $55,553 |
| 71259 | Mangham | $55,341 |
| 70062 | Kenner | $55,293 |
| 70339 | Pierre Part | $54,727 |
| 70455 | Robert | $54,720 |
| 71449 | Many | $54,534 |
| 70380 | Morgan City | $54,504 |
| 71070 | Saline | $54,187 |
| 70359 | Gray | $54,139 |
| 71232 | Delhi | $54,010 |
| 70377 | Montegut | $53,851 |
| 70129 | New Orleans | $53,811 |
| 70071 | Lutcher | $53,696 |
| 70541 | Grand Coteau | $53,625 |
| 70128 | New Orleans | $53,538 |
| 71201 | Monroe | $53,538 |
| 71104 | Shreveport | $53,481 |
| 70806 | Baton Rouge | $53,430 |
| 70814 | Baton Rouge | $53,280 |
| 71029 | Gilliam | $53,250 |
| 71454 | Montgomery | $52,862 |
| 70583 | Scott | $52,856 |
| 70529 | Duson | $52,784 |
| 70094 | Westwego | $52,657 |
| 70542 | Gueydan | $52,639 |
| 70516 | Branch | $52,607 |
| 70578 | Rayne | $52,531 |
| 70032 | Arabi | $52,500 |
| 70344 | Chauvin | $52,418 |
| 70546 | Jennings | $52,353 |
| 70631 | Cameron | $52,059 |
| 71033 | Greenwood | $51,997 |
| 70512 | Arnaudville | $51,988 |
| 70354 | Galliano | $51,648 |
| 71434 | Gorum | $51,518 |
| 70655 | Oberlin | $51,424 |
| 71269 | Rayville | $51,334 |
| 71292 | West Monroe | $51,317 |
| 70715 | Batchelor | $51,071 |
| 70401 | Hammond | $50,995 |
| 71350 | Mansura | $50,962 |
| 70549 | Lake Arthur | $50,952 |
| 70510 | Abbeville | $50,881 |
| 70119 | New Orleans | $50,854 |
| 70438 | Franklinton | $50,667 |
| 71129 | Shreveport | $50,551 |
| 70403 | Hammond | $50,547 |
| 70086 | Saint James | $50,500 |
| 71235 | Dubach | $50,417 |
| 70422 | Amite | $50,412 |
| 71024 | Dubberly | $50,286 |
| 71465 | Olla | $50,197 |
| 70648 | Kinder | $50,194 |
| 70085 | Saint Bernard | $49,940 |
| 71483 | Winnfield | $49,928 |
| 71340 | Harrisonburg | $49,632 |
| 71039 | Heflin | $49,615 |
| 70525 | Church Point | $49,608 |
| 70601 | Lake Charles | $49,545 |
| 70392 | Patterson | $49,538 |
| 71417 | Colfax | $49,353 |
| 71461 | New Llano | $49,188 |
| 71237 | Epps | $49,095 |
| 70548 | Kaplan | $48,514 |
| 71060 | Mooringsport | $48,500 |
| 70668 | Vinton | $48,492 |
| 70560 | New Iberia | $48,296 |
| 71229 | Collinston | $48,259 |
| 71486 | Zwolle | $48,182 |
| 71107 | Shreveport | $48,114 |
| 70760 | New Roads | $48,050 |
| 71351 | Marksville | $48,006 |
| 71462 | Noble | $47,917 |
| 71031 | Goldonna | $47,813 |
| 70122 | New Orleans | $47,613 |
| 70820 | Baton Rouge | $47,556 |
| 71457 | Natchitoches | $47,410 |
| 71439 | Hornbeck | $47,284 |
| 70441 | Greensburg | $47,274 |
| 71355 | Moreauville | $47,263 |
| 71336 | Gilbert | $47,037 |
| 70528 | Delcambre | $47,000 |
| 71203 | Monroe | $46,822 |
| 71366 | Saint Joseph | $46,806 |
| 70582 | Saint Martinville | $46,690 |
| 71463 | Oakdale | $46,658 |
| 71469 | Robeline | $46,635 |
| 70456 | Roseland | $46,590 |
| 71343 | Jonesville | $46,362 |
| 70577 | Port Barre | $46,250 |
| 71346 | Lecompte | $46,056 |
| 70749 | Jarreau | $46,042 |
| 71447 | Lena | $45,865 |
| 70116 | New Orleans | $45,580 |
| 71019 | Coushatta | $45,413 |
| 71250 | Jones | $45,313 |
| 70570 | Opelousas | $45,276 |
| 71023 | Doyline | $45,234 |
| 71362 | Plaucheville | $45,227 |
| 71226 | Chatham | $45,000 |
| 71286 | Transylvania | $45,000 |
| 71432 | Georgetown | $45,000 |
| 71007 | Bethany | $44,981 |
| 71263 | Oak Grove | $44,965 |
| 71354 | Monterey | $44,961 |
| 71241 | Farmerville | $44,895 |
| 70532 | Elton | $44,859 |
| 70363 | Houma | $44,828 |
| 70535 | Eunice | $44,804 |
| 71301 | Alexandria | $44,330 |
| 71325 | Cheneyville | $44,150 |
| 70551 | Leonville | $44,142 |
| 70589 | Washington | $44,063 |
| 70355 | Gheens | $43,854 |
| 70427 | Bogalusa | $43,838 |
| 70053 | Gretna | $43,786 |
| 71373 | Vidalia | $43,785 |
| 71358 | Palmetto | $43,750 |
| 71341 | Hessmer | $43,720 |
| 71404 | Atlanta | $43,549 |
| 71256 | Lillie | $43,542 |
| 70586 | Ville Platte | $43,375 |
| 70615 | Lake Charles | $43,333 |
| 71295 | Winnsboro | $43,223 |
| 70744 | Holden | $43,056 |
| 70341 | Belle Rose | $42,078 |
| 71353 | Melville | $41,875 |
| 71450 | Marthaville | $41,867 |
| 71422 | Dodson | $41,827 |
| 71073 | Sibley | $41,671 |
| 71063 | Pelican | $41,652 |
| 71416 | Cloutierville | $41,648 |
| 70117 | New Orleans | $41,645 |
| 71411 | Campti | $41,595 |
| 70127 | New Orleans | $41,548 |
| 71002 | Ashland | $41,528 |
| 70757 | Maringouin | $41,477 |
| 70114 | New Orleans | $41,435 |
| 70812 | Baton Rouge | $41,402 |
| 70811 | Baton Rouge | $41,195 |
| 71049 | Logansport | $40,609 |
| 71414 | Clarence | $40,469 |
| 71064 | Plain Dealing | $40,347 |
| 71473 | Sikes | $40,167 |
| 70651 | Leblanc | $40,144 |
| 70782 | Tunica | $40,096 |
| 71067 | Princeton | $40,050 |
| 71430 | Forest Hill | $39,917 |
| 70372 | Labadieville | $39,542 |
| 70750 | Krotz Springs | $39,259 |
| 71242 | Forest | $39,063 |
| 71018 | Cotton Valley | $39,035 |
| 71251 | Jonesboro | $38,902 |
| 70759 | Morganza | $38,583 |
| 71079 | Summerfield | $38,459 |
| 70126 | New Orleans | $38,229 |
| 71003 | Athens | $38,173 |
| 70450 | Mount Hermon | $38,133 |
| 71378 | Wisner | $37,841 |
| 71001 | Arcadia | $37,744 |
| 71016 | Castor | $37,734 |
| 70526 | Crowley | $37,689 |
| 71270 | Ruston | $37,599 |
| 70346 | Donaldsonville | $37,490 |
| 71282 | Tallulah | $37,344 |
| 70113 | New Orleans | $36,897 |
| 71275 | Simsboro | $36,731 |
| 70552 | Loreauville | $36,591 |
| 71369 | Simmesport | $36,462 |
| 70788 | White Castle | $36,250 |
| 71302 | Alexandria | $36,210 |
| 71220 | Bastrop | $36,186 |
| 71426 | Fisher | $35,833 |
| 71071 | Sarepta | $35,705 |
| 70041 | Buras | $35,263 |
| 71028 | Gibsland | $35,240 |
| 71008 | Bienville | $35,227 |
| 71327 | Cottonport | $34,690 |
| 71052 | Mansfield | $34,661 |
| 71277 | Spearsville | $34,183 |
| 70802 | Baton Rouge | $34,082 |
| 70534 | Estherwood | $34,028 |
| 71069 | Rodessa | $33,958 |
| 71055 | Minden | $33,919 |
| 70576 | Pine Prairie | $33,854 |
| 71334 | Ferriday | $33,592 |
| 71222 | Bernice | $33,399 |
| 71075 | Springhill | $33,189 |
| 71368 | Sicily Island | $33,036 |
| 70661 | Starks | $32,763 |
| 71247 | Hodge | $32,583 |
| 70789 | Wilson | $32,574 |
| 71260 | Marion | $32,386 |
| 71357 | Newellton | $32,308 |
| 71027 | Frierson | $32,292 |
| 71108 | Shreveport | $32,116 |
| 70753 | Lettsworth | $32,004 |
| 71418 | Columbia | $31,975 |
| 71040 | Homer | $31,962 |
| 70501 | Lafayette | $31,723 |
| 71238 | Eros | $31,676 |
| 70356 | Gibson | $31,630 |
| 71109 | Shreveport | $31,309 |
| 71061 | Oil City | $31,250 |
| 70632 | Creole | $31,149 |
| 70514 | Baldwin | $30,761 |
| 71261 | Mer Rouge | $30,568 |
| 71065 | Pleasant Hill | $30,556 |
| 71068 | Ringgold | $30,240 |
| 71415 | Clarks | $29,926 |
| 71103 | Shreveport | $27,958 |
| 71038 | Haynesville | $27,134 |
| 70807 | Baton Rouge | $27,064 |
| 71202 | Monroe | $26,883 |
| 70522 | Centerville | $26,488 |
| 71333 | Evergreen | $26,458 |
| 70805 | Baton Rouge | $26,301 |
| 71254 | Lake Providence | $25,987 |
| 70554 | Mamou | $25,922 |
| 71082 | Vivian | $25,809 |
| 71322 | Bunkie | $25,655 |
| 71375 | Waterproof | $25,455 |
| 70463 | Sun | $25,375 |
| 70426 | Angie | $24,915 |
| 71223 | Bonita | $23,750 |
| 70112 | New Orleans | $23,052 |
| 71245 | Grambling | $22,500 |
| 70640 | Fenton | $22,188 |
| 70644 | Grant | $18,883 |
| 71021 | Cullen | $18,807 |
| 70465 | Tangipahoa | $18,750 |
| 71101 | Shreveport | $17,924 |
| 70464 | Talisheek | $11,188 |
| 70148 | New Orleans | $2,499 |
| 70721 | Carville | $2,499 |
| 71497 | Natchitoches | $2,499 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.